Clasament YouTube — Canale Japanese

# Canal Abonați Câștig lunar estimat
#451 3 210 $62 – $187
#452 3 120 $15 – $46
#453 3 090 $20 – $61
#454 3 060 $10 – $31
#455 2 910 $3 – $11
#456 2 870 $9 – $29
#457 2 780 $45 – $137
#458 2 740 $7 – $23
#459 2 690 $4,435 – $13,307
#460 2 570 $10 – $30
#461 2 530 $6 – $20
#462 2 490 $42 – $126
#463 2 450 $109 – $327
#464 2 420 $119 – $359
#465 2 220 $3 – $9
#466 2 110 $16 – $49
#467 2 080 $10 – $32
#468 2 080 $5 – $17
#469 2 070 $11 – $35
#470 2 060 $8 – $25
#471 1 960 $1 – $3
#472 1 910 $1 – $4
#473 1 520 $113 – $340
#474 1 520 $223 – $669
#475 1 500 $33 – $100
#476 1 470 —
#477 1 450 $7 – $23
#478 1 410 $7 – $21
#479 1 340 $2 – $8
#480 1 290 $1 – $5
#481 1 280 $1 – $5
#482 1 280 $20 – $62
#483 1 270 $14 – $43
#484 1 260 $13 – $40
#485 1 240 $104 – $314
#486 1 170 $13 – $40
#487 1 140 $24 – $72
#488 1 130 $3 – $11
#489 1 100 $2 – $7
#490 1 050 $2 – $7
#491 986 $1 – $4
#492 952 $1 – $4
#493 947 $9 – $29
#494 793 $5 – $15
#495 693 $2 – $8
#496 670 $13 – $41
#497 655 $5 – $17
#498 622 —
#499 570 $8 – $26
#500 547 $25 – $77