Analitică YouTube (canale de top)
| # | Canal | Abonați ↑ | Vizualizări ↕ | Videoclipuri ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 8701 | 1 220 000 | 1 193 646 902 | 2 985 | |
| 8702 | 1 220 000 | 41 898 254 | 195 | |
| 8703 | 1 220 000 | 531 825 183 | 46 038 | |
| 8704 | 1 220 000 | 403 459 819 | 4 131 | |
| 8705 | 1 230 000 | 266 057 682 | 549 | |
| 8706 | 1 230 000 | 237 950 933 | 1 650 | |
| 8707 | 1 230 000 | 221 496 642 | 332 | |
| 8708 | 1 230 000 | 136 030 793 | 243 | |
| 8709 | 1 240 000 | 99 274 981 | 207 | |
| 8710 | 1 240 000 | 726 041 080 | 62 160 | |
| 8711 | 1 240 000 | 759 819 405 | 4 183 | |
| 8712 | 1 240 000 | 837 435 083 | 1 560 | |
| 8713 | 1 240 000 | 1 470 260 497 | 40 477 | |
| 8714 | 1 250 000 | 179 764 359 | 142 | |
| 8715 | 1 250 000 | 28 164 056 | 1 517 | |
| 8716 | 1 250 000 | 171 424 872 | 336 | |
| 8717 | 1 250 000 | 1 301 937 156 | 8 150 | |
| 8718 | 1 250 000 | 735 536 787 | 1 770 | |
| 8719 | 1 250 000 | 1 348 844 252 | 873 | |
| 8720 | 1 250 000 | 344 522 602 | 576 | |
| 8721 | 1 260 000 | 554 744 357 | 825 | |
| 8722 | 1 260 000 | 1 806 645 797 | 168 | |
| 8723 | 1 260 000 | 281 803 715 | 895 | |
| 8724 | 1 260 000 | 122 452 506 | 503 | |
| 8725 | 1 270 000 | 995 878 992 | 380 | |
| 8726 | 1 270 000 | 479 086 479 | 2 252 | |
| 8727 | 1 270 000 | 355 034 724 | 649 | |
| 8728 | 1 280 000 | 184 957 277 | 150 | |
| 8729 | 1 280 000 | 234 172 660 | 928 | |
| 8730 | 1 280 000 | 616 159 442 | 134 086 |
Analiză Canale YouTube — Tot ce ai nevoie
Descoperă, analizează și urmărește gratuit orice canal YouTube. Statistici în timp real, clasamente globale și de nișă, estimări ale câștigurilor și prognoze de creștere — totul într-un singur loc.
Căutare inteligentă de canale
Lipește orice URL YouTube, @handle sau ID canal — formatul este detectat automat și datele încărcate instantaneu.
Statistici canal în timp real
Abonați, vizualizări totale și număr de videoclipuri actualizate zilnic. Creșterea pe 30 de zile este afișată cu indicatori ± colorați.
Clasamente globale de canale
Află exact unde se situează un canal printre toate canalele urmărite din lume, clasate după numărul de abonați.
Clasamente după limbă
Compară canale în 21 de limbi: engleză, spaniolă, franceză, rusă, japoneză, arabă, chineză și mai multe.
Clasamente după subiect
13 nișe de conținut: Gaming, Tehnologie, Muzică, Educație, Business & Finanțe, Sport, Călătorii, Auto și mai multe.
Estimarea câștigurilor
Intervalul de venituri lunare din vizualizări pe 30 de zile × CPM de nișă. Canalele de Business câștigă de până la 4× mai mult decât Gaming sau Muzică.
Grafice interactive și prognoză pe 12 luni
Grafice de creștere vizuale pentru abonați, vizualizări și videoclipuri. Regresia liniară proiectează traiectoria canalului cu 12 luni înainte.
Istoric de 30 de zile
Instantaneele zilnice automate construiesc un istoric de 30 de zile. Fiecare rând arată delta zi de zi pentru a identifica vârfurile de creștere dintr-o privire.
Detectare automată a limbii și subiectului
Identificăm automat limba și categoria de conținut a unui canal pentru clasamente și comparații precise de nișă.
Cum funcționează
Introduceți orice URL canal, @handle sau ID UC… în caseta de căutare de mai sus
Statisticile live sunt preluate din YouTube Data API în timp real
Un instantaneu zilnic este salvat automat — cel mult o dată pe zi calendaristică
Explorați tendințele, comparați canale, verificați clasamente și estimați câștigurile