共同通信 エンタメチャンネル
@kyodonews_ent
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
48 900
+2 500
/ 30d
Vizualizări
16 072 940
+3 843 158
/ 30d
Videoclipuri
1 109
+75
/ 30d
Clasament global
#4,550
Clasament pe limbă
#318
Japanese
Clasament pe categorie
#521
Entertainment
Câștig lunar estimat
$5,764 – $17,294
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 46 400 | — | 12 229 782 | — | 1 034 | — |
| 2026-09-10 | 46 800 | +400 | 13 136 695 | +906 913 | 1 041 | +7 |
| 2026-09-12 | 46 800 | 0 | 13 515 937 | +379 242 | 1 039 | -2 |
| 2026-09-13 | 46 800 | 0 | 13 430 915 | -85 022 | 1 039 | 0 |
| 2026-09-14 | 46 800 | 0 | 13 472 932 | +42 017 | 1 040 | +1 |
| 2026-09-15 | 46 900 | +100 | 13 371 854 | -101 078 | 1 042 | +2 |
| 2026-09-19 | 47 100 | +200 | 13 377 017 | +5 163 | 1 051 | +9 |
| 2026-09-20 | 47 000 | -100 | 13 531 950 | +154 933 | 1 052 | +1 |
| 2026-09-24 | 47 400 | +400 | 14 121 763 | +589 813 | 1 056 | +4 |
| 2026-09-26 | 47 500 | +100 | 14 465 445 | +343 682 | 1 057 | +1 |
| 2026-09-27 | 47 600 | +100 | 14 413 592 | -51 853 | 1 056 | -1 |
| 2026-09-30 | 47 800 | +200 | 14 941 693 | +528 101 | 1 060 | +4 |
| 2026-10-02 | 47 900 | +100 | 15 291 224 | +349 531 | 1 068 | +8 |
| 2026-10-06 | 47 900 | 0 | 15 450 615 | +159 391 | 1 071 | +3 |
| 2026-10-09 | 48 000 | +100 | 14 734 071 | -716 544 | 1 073 | +2 |
| 2026-10-10 | 48 100 | +100 | 14 836 206 | +102 135 | 1 073 | 0 |
| 2026-10-12 | 48 100 | 0 | 14 952 957 | +116 751 | 1 076 | +3 |
| 2026-10-13 | 48 200 | +100 | 14 952 957 | 0 | 1 075 | -1 |
| 2026-10-14 | 48 200 | 0 | 15 111 889 | +158 932 | 1 076 | +1 |
| 2026-10-15 | 48 300 | +100 | 15 245 061 | +133 172 | 1 084 | +8 |
| 2026-10-16 | 48 400 | +100 | 15 256 011 | +10 950 | 1 085 | +1 |
| 2026-10-17 | 48 400 | 0 | 15 638 173 | +382 162 | 1 086 | +1 |
| 2026-10-18 | 48 400 | 0 | 15 676 534 | +38 361 | 1 086 | 0 |
| 2026-10-19 | 48 400 | 0 | 15 533 493 | -143 041 | 1 083 | -3 |
| 2026-10-22 | 48 500 | +100 | 15 674 700 | +141 207 | 1 093 | +10 |
| 2026-10-25 | 48 700 | +200 | 15 630 274 | -44 426 | 1 096 | +3 |
| 2026-10-26 | 48 700 | 0 | 15 714 411 | +84 137 | 1 096 | 0 |
| 2026-10-28 | 48 700 | 0 | 15 851 987 | +137 576 | 1 108 | +12 |
| 2026-11-01 | 48 900 | +200 | 15 902 808 | +50 821 | 1 106 | -2 |
| 2026-11-03 latest | 48 900 | 0 | 16 072 940 | +170 132 | 1 109 | +3 |
| Media zilnică | 31 | 24 429 | 1 | |||
| Media săptămânală | 233 | 251 742 | 12 | |||
| Ultimele 14 zile | 500 | 539 447 | 26 | |||
| Ultimele 30 de zile | 1 000 | 781 716 | 41 | |||
Grafice și prognoză pentru canal 共同通信 エンタメチャンネル
Despre prognoza creșterii canalului 共同通信 エンタメチャンネル: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta