Investor's Business Daily
@investorsbusinessdaily
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
185 000
+3 000
/ 30d
Vizualizări
37 588 067
+1 597 882
/ 30d
Videoclipuri
5 473
+121
/ 30d
Clasament global
#2,990
Clasament pe categorie
#48
Business & Finance
Câștig lunar estimat
$9,587 – $28,761
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 182 000 | — | 35 990 185 | — | 5 352 | — |
| 2026-08-26 | 182 000 | 0 | 36 019 956 | +29 771 | 5 359 | +7 |
| 2026-09-03 | 182 000 | 0 | 36 198 686 | +178 730 | 5 372 | +13 |
| 2026-09-04 | 183 000 | +1 000 | 36 198 686 | 0 | 5 376 | +4 |
| 2026-09-05 | 183 000 | 0 | 36 221 748 | +23 062 | 5 379 | +3 |
| 2026-09-06 | 183 000 | 0 | 36 232 216 | +10 468 | 5 379 | 0 |
| 2026-09-09 | 183 000 | 0 | 36 255 870 | +23 654 | 5 383 | +4 |
| 2026-09-10 | 183 000 | 0 | 36 410 397 | +154 527 | 5 385 | +2 |
| 2026-09-14 | 183 000 | 0 | 36 563 313 | +152 916 | 5 393 | +8 |
| 2026-09-16 | 183 000 | 0 | 36 616 323 | +53 010 | 5 399 | +6 |
| 2026-09-17 | 183 000 | 0 | 36 660 309 | +43 986 | 5 403 | +4 |
| 2026-09-20 | 183 000 | 0 | 36 763 931 | +103 622 | 5 408 | +5 |
| 2026-09-23 | 183 000 | 0 | 36 814 880 | +50 949 | 5 412 | +4 |
| 2026-09-28 | 184 000 | +1 000 | 36 940 374 | +125 494 | 5 418 | +6 |
| 2026-09-29 | 184 000 | 0 | 36 962 621 | +22 247 | 5 421 | +3 |
| 2026-10-01 | 184 000 | 0 | 37 014 244 | +51 623 | 5 426 | +5 |
| 2026-10-04 | 184 000 | 0 | 37 093 556 | +79 312 | 5 431 | +5 |
| 2026-10-05 | 184 000 | 0 | 37 119 364 | +25 808 | 5 429 | -2 |
| 2026-10-08 | 184 000 | 0 | 37 201 014 | +81 650 | 5 440 | +11 |
| 2026-10-11 | 184 000 | 0 | 37 263 423 | +62 409 | 5 447 | +7 |
| 2026-10-12 | 184 000 | 0 | 37 306 485 | +43 062 | 5 448 | +1 |
| 2026-10-13 | 184 000 | 0 | 37 313 943 | +7 458 | 5 450 | +2 |
| 2026-10-14 | 184 000 | 0 | 37 350 188 | +36 245 | 5 451 | +1 |
| 2026-10-18 | 185 000 | +1 000 | 37 438 787 | +88 599 | 5 457 | +6 |
| 2026-10-19 | 185 000 | 0 | 37 463 147 | +24 360 | 5 457 | 0 |
| 2026-10-20 | 185 000 | 0 | 37 475 013 | +11 866 | 5 460 | +3 |
| 2026-10-21 | 185 000 | 0 | 37 491 397 | +16 384 | 5 464 | +4 |
| 2026-10-22 | 185 000 | 0 | 37 531 611 | +40 214 | 5 466 | +2 |
| 2026-10-23 | 185 000 | 0 | 37 561 838 | +30 227 | 5 470 | +4 |
| 2026-10-24 latest | 185 000 | 0 | 37 588 067 | +26 229 | 5 473 | +3 |
| Media zilnică | 65 | 24 942 | 2 | |||
| Media săptămânală | 438 | 169 336 | 14 | |||
| Ultimele 14 zile | 1 000 | 387 053 | 33 | |||
| Ultimele 30 de zile | 2 000 | 773 187 | 61 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Investor's Business Daily
Despre prognoza creșterii canalului Investor's Business Daily: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta