PrimaTV Romania
@primatvromania3913
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
93 900
+400
/ 30d
Vizualizări
67 940 653
+1 203 925
/ 30d
Videoclipuri
12 571
+229
/ 30d
Clasament global
#3,812
Clasament pe categorie
#554
News & Politics
Câștig lunar estimat
$1,805 – $5,417
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 93 500 | — | 66 736 728 | — | 12 342 | — |
| 2026-09-05 | 93 600 | +100 | 66 808 750 | +72 022 | 12 365 | +23 |
| 2026-09-07 | 93 600 | 0 | 66 820 778 | +12 028 | 12 366 | +1 |
| 2026-09-09 | 93 600 | 0 | 66 827 978 | +7 200 | 12 375 | +9 |
| 2026-09-16 | 93 600 | 0 | 67 073 650 | +245 672 | 12 398 | +23 |
| 2026-09-18 | 93 700 | +100 | 67 116 320 | +42 670 | 12 406 | +8 |
| 2026-09-19 | 93 700 | 0 | 67 138 809 | +22 489 | 12 409 | +3 |
| 2026-09-26 | 93 700 | 0 | 67 265 273 | +126 464 | 12 430 | +21 |
| 2026-09-30 | 93 700 | 0 | 67 323 783 | +58 510 | 12 459 | +29 |
| 2026-10-06 | 93 700 | 0 | 67 453 272 | +129 489 | 12 479 | +20 |
| 2026-10-08 | 93 700 | 0 | 67 493 473 | +40 201 | 12 489 | +10 |
| 2026-10-09 | 93 800 | +100 | 67 503 743 | +10 270 | 12 494 | +5 |
| 2026-10-10 | 93 800 | 0 | 67 519 727 | +15 984 | 12 494 | 0 |
| 2026-10-12 | 93 800 | 0 | 67 559 030 | +39 303 | 12 502 | +8 |
| 2026-10-13 | 93 800 | 0 | 67 562 807 | +3 777 | 12 510 | +8 |
| 2026-10-14 | 93 800 | 0 | 67 591 313 | +28 506 | 12 514 | +4 |
| 2026-10-15 | 93 800 | 0 | 67 613 756 | +22 443 | 12 517 | +3 |
| 2026-10-16 | 93 800 | 0 | 67 616 085 | +2 329 | 12 522 | +5 |
| 2026-10-17 | 93 800 | 0 | 67 652 487 | +36 402 | 12 522 | 0 |
| 2026-10-18 | 93 800 | 0 | 67 659 584 | +7 097 | 12 525 | +3 |
| 2026-10-19 | 93 800 | 0 | 67 688 751 | +29 167 | 12 527 | +2 |
| 2026-10-21 | 93 800 | 0 | 67 717 377 | +28 626 | 12 537 | +10 |
| 2026-10-24 | 93 800 | 0 | 67 792 113 | +74 736 | 12 545 | +8 |
| 2026-10-26 | 93 900 | +100 | 67 817 086 | +24 973 | 12 553 | +8 |
| 2026-10-27 | 93 900 | 0 | 67 844 589 | +27 503 | 12 557 | +4 |
| 2026-10-28 | 93 900 | 0 | 67 870 490 | +25 901 | 12 561 | +4 |
| 2026-10-29 | 93 900 | 0 | 67 891 419 | +20 929 | 12 561 | 0 |
| 2026-10-30 | 93 900 | 0 | 67 906 559 | +15 140 | 12 569 | +8 |
| 2026-10-31 | 93 900 | 0 | 67 928 411 | +21 852 | 12 565 | -4 |
| 2026-11-01 latest | 93 900 | 0 | 67 940 653 | +12 242 | 12 571 | +6 |
| Media zilnică | 6 | 19 277 | 4 | |||
| Media săptămânală | 50 | 140 535 | 23 | |||
| Ultimele 14 zile | 100 | 281 069 | 46 | |||
| Ultimele 30 de zile | 200 | 616 870 | 112 | |||
Grafice și prognoză pentru canal PrimaTV Romania
Despre prognoza creșterii canalului PrimaTV Romania: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta