Scaler School of Business
@scalerschoolofbusiness
Prima apariție în analitică: 11.04.2026
Abonați
7 290
+1 460
/ 30d
Vizualizări
647 625
+113 341
/ 30d
Videoclipuri
360
+63
/ 30d
Clasament global
#6,109
Clasament pe categorie
#157
Business & Finance
Câștig lunar estimat
$680 – $2,040
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 5 830 | — | 534 284 | — | 297 | — |
| 2026-06-12 | 5 830 | 0 | 535 431 | +1 147 | 301 | +4 |
| 2026-06-15 | 5 840 | +10 | 536 701 | +1 270 | 302 | +1 |
| 2026-06-18 | 5 860 | +20 | 537 746 | +1 045 | 306 | +4 |
| 2026-06-30 | 5 970 | +110 | 553 384 | +15 638 | 315 | +9 |
| 2026-07-04 | 6 160 | +190 | 557 711 | +4 327 | 319 | +4 |
| 2026-07-06 | 6 510 | +350 | 561 805 | +4 094 | 320 | +1 |
| 2026-07-07 | 6 570 | +60 | 563 105 | +1 300 | 321 | +1 |
| 2026-07-08 | 6 570 | 0 | 563 645 | +540 | 321 | 0 |
| 2026-07-12 | 6 580 | +10 | 565 157 | +1 512 | 323 | +2 |
| 2026-07-14 | 6 580 | 0 | 567 417 | +2 260 | 327 | +4 |
| 2026-07-15 | 6 590 | +10 | 567 916 | +499 | 329 | +2 |
| 2026-07-16 | 6 600 | +10 | 569 241 | +1 325 | 330 | +1 |
| 2026-07-19 | 6 630 | +30 | 572 695 | +3 454 | 333 | +3 |
| 2026-07-20 | 6 640 | +10 | 574 202 | +1 507 | 334 | +1 |
| 2026-07-21 | 6 630 | -10 | 575 838 | +1 636 | 335 | +1 |
| 2026-07-22 | 6 640 | +10 | 576 504 | +666 | 338 | +3 |
| 2026-07-26 | 6 660 | +20 | 579 811 | +3 307 | 341 | +3 |
| 2026-07-27 | 6 670 | +10 | 580 687 | +876 | 342 | +1 |
| 2026-07-30 | 6 710 | +40 | 583 887 | +3 200 | 349 | +7 |
| 2026-07-31 | 6 790 | +80 | 587 483 | +3 596 | 349 | 0 |
| 2026-08-01 | 6 940 | +150 | 593 724 | +6 241 | 349 | 0 |
| 2026-08-03 | 7 060 | +120 | 593 724 | 0 | 351 | +2 |
| 2026-08-04 | 7 110 | +50 | 622 134 | +28 410 | 351 | 0 |
| 2026-08-05 | 7 140 | +30 | 627 324 | +5 190 | 352 | +1 |
| 2026-08-06 | 7 160 | +20 | 633 548 | +6 224 | 353 | +1 |
| 2026-08-08 | 7 200 | +40 | 641 445 | +7 897 | 356 | +3 |
| 2026-08-10 | 7 240 | +40 | 645 328 | +3 883 | 357 | +1 |
| 2026-08-11 | 7 260 | +20 | 646 711 | +1 383 | 357 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 7 290 | +30 | 647 625 | +914 | 360 | +3 |
| Media zilnică | 23 | 2 660 | 1 | |||
| Media săptămânală | 271 | 29 285 | 8 | |||
| Ultimele 14 zile | 620 | 66 938 | 18 | |||
| Ultimele 30 de zile | 710 | 82 468 | 37 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Scaler School of Business
Despre prognoza creșterii canalului Scaler School of Business: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta