СПЕЦКОР | Новини 2+2
@news2plus2
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
234 000
+11 000
/ 30d
Vizualizări
176 482 295
+25 466 887
/ 30d
Videoclipuri
28 448
+803
/ 30d
Clasament global
#2,751
Clasament pe limbă
#527
Russian
Clasament pe categorie
#464
News & Politics
Câștig lunar estimat
$38,200 – $114,600
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 223 000 | — | 151 015 408 | — | 27 645 | — |
| 2026-09-04 | 223 000 | 0 | 151 090 365 | +74 957 | 27 671 | +26 |
| 2026-09-06 | 224 000 | +1 000 | 151 226 450 | +136 085 | 27 709 | +38 |
| 2026-09-08 | 224 000 | 0 | 151 294 506 | +68 056 | 27 724 | +15 |
| 2026-09-09 | 224 000 | 0 | 151 304 004 | +9 498 | 27 732 | +8 |
| 2026-09-11 | 224 000 | 0 | 155 864 861 | +4 560 857 | 27 748 | +16 |
| 2026-09-14 | 225 000 | +1 000 | 156 692 086 | +827 225 | 27 771 | +23 |
| 2026-09-15 | 225 000 | 0 | 156 850 518 | +158 432 | 27 780 | +9 |
| 2026-09-16 | 225 000 | 0 | 157 215 231 | +364 713 | 27 795 | +15 |
| 2026-09-20 | 223 000 | -2 000 | 158 254 896 | +1 039 665 | 27 853 | +58 |
| 2026-09-28 | 226 000 | +3 000 | 160 528 142 | +2 273 246 | 27 967 | +114 |
| 2026-10-01 | 226 000 | 0 | 162 087 540 | +1 559 398 | 27 995 | +28 |
| 2026-10-02 | 226 000 | 0 | 162 333 842 | +246 302 | 28 004 | +9 |
| 2026-10-04 | 227 000 | +1 000 | 162 754 961 | +421 119 | 28 013 | +9 |
| 2026-10-07 | 227 000 | 0 | 163 493 025 | +738 064 | 28 037 | +24 |
| 2026-10-08 | 227 000 | 0 | 163 754 646 | +261 621 | 28 043 | +6 |
| 2026-10-09 | 227 000 | 0 | 163 904 408 | +149 762 | 28 051 | +8 |
| 2026-10-10 | 227 000 | 0 | 164 098 487 | +194 079 | 28 057 | +6 |
| 2026-10-11 | 227 000 | 0 | 164 151 041 | +52 554 | 28 068 | +11 |
| 2026-10-13 | 227 000 | 0 | 164 647 997 | +496 956 | 28 093 | +25 |
| 2026-10-15 | 228 000 | +1 000 | 165 773 169 | +1 125 172 | 28 125 | +32 |
| 2026-10-17 | 228 000 | 0 | 166 270 542 | +497 373 | 28 153 | +28 |
| 2026-10-19 | 228 000 | 0 | 167 080 986 | +810 444 | 28 181 | +28 |
| 2026-10-21 | 229 000 | +1 000 | 168 475 666 | +1 394 680 | 28 211 | +30 |
| 2026-10-27 | 232 000 | +3 000 | 173 532 811 | +5 057 145 | 28 296 | +85 |
| 2026-11-01 | 233 000 | +1 000 | 174 806 359 | +1 273 548 | 28 358 | +62 |
| 2026-11-04 | 233 000 | 0 | 175 243 877 | +437 518 | 28 391 | +33 |
| 2026-11-05 | 234 000 | +1 000 | 175 597 555 | +353 678 | 28 412 | +21 |
| 2026-11-06 | 234 000 | 0 | 176 109 402 | +511 847 | 28 427 | +15 |
| 2026-11-07 latest | 234 000 | 0 | 176 482 295 | +372 893 | 28 448 | +21 |
| Media zilnică | 233 | 424 255 | 14 | |||
| Media săptămânală | 2 059 | 3 296 847 | 98 | |||
| Ultimele 14 zile | 5 000 | 8 006 629 | 237 | |||
| Ultimele 30 de zile | 7 000 | 12 727 649 | 405 | |||
Grafice și prognoză pentru canal СПЕЦКОР | Новини 2+2
Despre prognoza creșterii canalului СПЕЦКОР | Новини 2+2: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta