ТЕОРИЯ ВСЕГО
@ultimatetheory
Prima apariție în analitică: 16.10.2025
Abonați
853 000
+14 000
/ 30d
Vizualizări
230 736 915
+11 518 120
/ 30d
Videoclipuri
532
+19
/ 30d
Clasament global
#1,268
Clasament pe limbă
#263
Russian
Clasament pe categorie
#285
News & Politics
Câștig lunar estimat
$17,277 – $51,831
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 839 000 | — | 219 218 795 | — | 513 | — |
| 2026-03-16 | 840 000 | +1 000 | 219 499 818 | +281 023 | 513 | 0 |
| 2026-03-17 | 840 000 | 0 | 219 567 859 | +68 041 | 514 | +1 |
| 2026-03-18 | 841 000 | +1 000 | 220 116 249 | +548 390 | 514 | 0 |
| 2026-03-19 | 841 000 | 0 | 221 139 391 | +1 023 142 | 514 | 0 |
| 2026-03-20 | 842 000 | +1 000 | 221 562 980 | +423 589 | 515 | +1 |
| 2026-03-22 | 843 000 | +1 000 | 222 624 195 | +1 061 215 | 515 | 0 |
| 2026-03-23 | 843 000 | 0 | 222 753 622 | +129 427 | 517 | +2 |
| 2026-03-24 | 844 000 | +1 000 | 223 439 341 | +685 719 | 517 | 0 |
| 2026-03-25 | 844 000 | 0 | 223 829 920 | +390 579 | 517 | 0 |
| 2026-03-26 | 844 000 | 0 | 224 070 570 | +240 650 | 518 | +1 |
| 2026-03-27 | 845 000 | +1 000 | 224 606 514 | +535 944 | 518 | 0 |
| 2026-03-28 | 845 000 | 0 | 224 782 124 | +175 610 | 518 | 0 |
| 2026-03-29 | 846 000 | +1 000 | 225 083 662 | +301 538 | 519 | +1 |
| 2026-03-30 | 846 000 | 0 | 225 386 339 | +302 677 | 519 | 0 |
| 2026-03-31 | 846 000 | 0 | 225 459 486 | +73 147 | 519 | 0 |
| 2026-04-01 | 846 000 | 0 | 225 637 295 | +177 809 | 520 | +1 |
| 2026-04-02 | 847 000 | +1 000 | 226 093 166 | +455 871 | 520 | 0 |
| 2026-04-03 | 847 000 | 0 | 226 221 976 | +128 810 | 521 | +1 |
| 2026-04-04 | 848 000 | +1 000 | 226 937 218 | +715 242 | 522 | +1 |
| 2026-04-06 | 848 000 | 0 | 227 326 624 | +389 406 | 525 | +3 |
| 2026-04-07 | 849 000 | +1 000 | 227 444 737 | +118 113 | 525 | 0 |
| 2026-04-08 | 849 000 | 0 | 227 444 737 | 0 | 525 | 0 |
| 2026-04-09 | 849 000 | 0 | 227 802 655 | +357 918 | 525 | 0 |
| 2026-04-11 | 850 000 | +1 000 | 228 599 347 | +796 692 | 527 | +2 |
| 2026-04-12 | 851 000 | +1 000 | 228 832 814 | +233 467 | 528 | +1 |
| 2026-04-14 | 851 000 | 0 | 229 175 883 | +343 069 | 528 | 0 |
| 2026-04-20 | 853 000 | +2 000 | 230 347 707 | +1 171 824 | 529 | +1 |
| 2026-04-21 | 853 000 | 0 | 230 534 511 | +186 804 | 531 | +2 |
| 2026-04-22 latest | 853 000 | 0 | 230 736 915 | +202 404 | 532 | +1 |
| Media zilnică | 333 | 266 110 | 1 | |||
| Media săptămânală | 2 000 | 1 646 089 | 4 | |||
| Ultimele 14 zile | 4 000 | 3 292 178 | 7 | |||
| Ultimele 30 de zile | 10 000 | 7 983 293 | 15 | |||
Grafice și prognoză pentru canal ТЕОРИЯ ВСЕГО
Despre prognoza creșterii canalului ТЕОРИЯ ВСЕГО: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta