ТЕОРИЯ ВСЕГО
@ultimatetheory
Prima apariție în analitică: 16.10.2025
Abonați
876 000
+3 000
/ 30d
Vizualizări
253 886 031
+4 035 491
/ 30d
Videoclipuri
580
+10
/ 30d
Clasament global
#1,400
Clasament pe limbă
#267
Russian
Clasament pe categorie
#21
Science
Câștig lunar estimat
$10,088 – $30,266
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 873 000 | — | 249 850 540 | — | 570 | — |
| 2026-09-22 | 873 000 | 0 | 250 070 721 | +220 181 | 570 | 0 |
| 2026-09-23 | 874 000 | +1 000 | 250 190 818 | +120 097 | 571 | +1 |
| 2026-09-24 | 874 000 | 0 | 250 339 381 | +148 563 | 571 | 0 |
| 2026-09-25 | 874 000 | 0 | 250 488 174 | +148 793 | 571 | 0 |
| 2026-09-26 | 874 000 | 0 | 250 612 852 | +124 678 | 571 | 0 |
| 2026-09-27 | 874 000 | 0 | 250 711 016 | +98 164 | 572 | +1 |
| 2026-09-28 | 874 000 | 0 | 250 748 964 | +37 948 | 572 | 0 |
| 2026-09-29 | 874 000 | 0 | 250 911 583 | +162 619 | 572 | 0 |
| 2026-09-30 | 874 000 | 0 | 250 911 583 | 0 | 572 | 0 |
| 2026-10-01 | 874 000 | 0 | 251 084 759 | +173 176 | 573 | +1 |
| 2026-10-02 | 874 000 | 0 | 251 177 027 | +92 268 | 573 | 0 |
| 2026-10-06 | 874 000 | 0 | 251 497 379 | +320 352 | 573 | 0 |
| 2026-10-07 | 874 000 | 0 | 251 593 307 | +95 928 | 574 | +1 |
| 2026-10-11 | 875 000 | +1 000 | 251 883 981 | +290 674 | 574 | 0 |
| 2026-10-14 | 875 000 | 0 | 252 084 982 | +201 001 | 574 | 0 |
| 2026-10-15 | 875 000 | 0 | 252 155 413 | +70 431 | 574 | 0 |
| 2026-10-16 | 875 000 | 0 | 252 166 442 | +11 029 | 575 | +1 |
| 2026-10-18 | 875 000 | 0 | 252 312 782 | +146 340 | 575 | 0 |
| 2026-10-23 | 875 000 | 0 | 252 732 416 | +419 634 | 577 | +2 |
| 2026-10-25 | 875 000 | 0 | 252 827 868 | +95 452 | 577 | 0 |
| 2026-10-30 | 875 000 | 0 | 253 137 369 | +309 501 | 578 | +1 |
| 2026-10-31 | 875 000 | 0 | 253 275 336 | +137 967 | 578 | 0 |
| 2026-11-02 | 875 000 | 0 | 253 433 106 | +157 770 | 579 | +1 |
| 2026-11-03 | 876 000 | +1 000 | 253 518 029 | +84 923 | 579 | 0 |
| 2026-11-04 | 876 000 | 0 | 253 590 139 | +72 110 | 580 | +1 |
| 2026-11-05 | 876 000 | 0 | 253 667 672 | +77 533 | 580 | 0 |
| 2026-11-06 | 876 000 | 0 | 253 734 871 | +67 199 | 580 | 0 |
| 2026-11-07 | 876 000 | 0 | 253 805 665 | +70 794 | 580 | 0 |
| 2026-11-08 latest | 876 000 | 0 | 253 886 031 | +80 366 | 580 | 0 |
| Media zilnică | 63 | 71 648 | 0 | |||
| Media săptămânală | 500 | 529 082 | 2 | |||
| Ultimele 14 zile | 1 000 | 1 058 163 | 3 | |||
| Ultimele 30 de zile | 2 000 | 2 292 724 | 6 | |||
Grafice și prognoză pentru canal ТЕОРИЯ ВСЕГО
Despre prognoza creșterii canalului ТЕОРИЯ ВСЕГО: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta