MyGap
@mygap
Prima apariție în analitică: 27.05.2026
Abonați
1 730 000
0
/ 30d
Vizualizări
187 006 251
+1 074 342
/ 30d
Videoclipuri
314
+1
/ 30d
Clasament global
#825
Clasament pe limbă
#152
Russian
Clasament pe categorie
#13
Technology
Câștig lunar estimat
$3,760 – $11,280
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1 730 000 | — | 185 931 909 | — | 313 | — |
| 2026-06-30 | 1 730 000 | 0 | 185 975 049 | +43 140 | 313 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 730 000 | 0 | 186 019 813 | +44 764 | 313 | 0 |
| 2026-07-03 | 1 730 000 | 0 | 186 043 232 | +23 419 | 313 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 730 000 | 0 | 186 065 903 | +22 671 | 313 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 730 000 | 0 | 186 125 291 | +59 388 | 313 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 730 000 | 0 | 186 155 371 | +30 080 | 313 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 730 000 | 0 | 186 168 727 | +13 356 | 313 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 730 000 | 0 | 186 182 518 | +13 791 | 313 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 730 000 | 0 | 186 195 929 | +13 411 | 313 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 730 000 | 0 | 186 219 050 | +23 121 | 313 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 730 000 | 0 | 186 232 211 | +13 161 | 314 | +1 |
| 2026-07-16 | 1 730 000 | 0 | 186 434 738 | +202 527 | 314 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 730 000 | 0 | 186 598 834 | +164 096 | 314 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 730 000 | 0 | 186 643 333 | +44 499 | 314 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 730 000 | 0 | 186 730 032 | +86 699 | 314 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 730 000 | 0 | 186 757 624 | +27 592 | 314 | 0 |
| 2026-07-23 | 1 730 000 | 0 | 186 782 183 | +24 559 | 314 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 730 000 | 0 | 186 839 661 | +57 478 | 314 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 730 000 | 0 | 186 865 161 | +25 500 | 314 | 0 |
| 2026-07-29 | 1 730 000 | 0 | 186 877 839 | +12 678 | 314 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 730 000 | 0 | 186 891 199 | +13 360 | 314 | 0 |
| 2026-08-01 | 1 730 000 | 0 | 186 933 684 | +42 485 | 314 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 730 000 | 0 | 186 933 684 | 0 | 314 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 730 000 | 0 | 186 963 219 | +29 535 | 314 | 0 |
| 2026-08-05 | 1 730 000 | 0 | 186 970 609 | +7 390 | 314 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 730 000 | 0 | 186 987 078 | +16 469 | 314 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 730 000 | 0 | 186 993 966 | +6 888 | 314 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 730 000 | 0 | 186 999 860 | +5 894 | 314 | 0 |
| 2026-08-10 latest | 1 730 000 | 0 | 187 006 251 | +6 391 | 314 | 0 |
| Media zilnică | 0 | 27 458 | 0 | |||
| Media săptămânală | 0 | 83 295 | 0 | |||
| Ultimele 14 zile | 0 | 166 590 | 0 | |||
| Ultimele 30 de zile | 0 | 823 733 | 1 | |||
Grafice și prognoză pentru canal MyGap
Despre prognoza creșterii canalului MyGap: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta