Rotterdam Business School
@rbsrotterdam
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
1 690
0
/ 30d
Vizualizări
2 665 035
+1 461
/ 30d
Videoclipuri
161
+1
/ 30d
Clasament global
#7,250
Clasament pe categorie
#207
Business & Finance
Câștig lunar estimat
$8 – $26
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1 690 | — | 2 663 574 | — | 160 | — |
| 2026-06-18 | 1 690 | 0 | 2 663 612 | +38 | 160 | 0 |
| 2026-06-19 | 1 690 | 0 | 2 663 648 | +36 | 161 | +1 |
| 2026-06-22 | 1 690 | 0 | 2 663 729 | +81 | 161 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 690 | 0 | 2 663 908 | +179 | 161 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 690 | 0 | 2 663 960 | +52 | 161 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 690 | 0 | 2 664 012 | +52 | 161 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 690 | 0 | 2 664 069 | +57 | 161 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 690 | 0 | 2 664 096 | +27 | 161 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 690 | 0 | 2 664 124 | +28 | 161 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 690 | 0 | 2 664 162 | +38 | 161 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 690 | 0 | 2 664 200 | +38 | 161 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 690 | 0 | 2 664 218 | +18 | 161 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 690 | 0 | 2 664 240 | +22 | 161 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 690 | 0 | 2 664 289 | +49 | 161 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 690 | 0 | 2 664 299 | +10 | 161 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 690 | 0 | 2 664 328 | +29 | 161 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 690 | 0 | 2 664 350 | +22 | 161 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 690 | 0 | 2 664 375 | +25 | 161 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 690 | 0 | 2 664 400 | +25 | 161 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 690 | 0 | 2 664 429 | +29 | 161 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 690 | 0 | 2 664 447 | +18 | 161 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 690 | 0 | 2 664 452 | +5 | 161 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 690 | 0 | 2 664 496 | +44 | 161 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 690 | 0 | 2 664 706 | +210 | 161 | 0 |
| 2026-08-01 | 1 690 | 0 | 2 664 743 | +37 | 161 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 690 | 0 | 2 664 743 | 0 | 161 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 690 | 0 | 2 664 829 | +86 | 161 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 690 | 0 | 2 664 921 | +92 | 161 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 690 | 0 | 2 665 035 | +114 | 161 | 0 |
| Media zilnică | 0 | 24 | 0 | |||
| Media săptămânală | 0 | 164 | 0 | |||
| Ultimele 14 zile | 0 | 539 | 0 | |||
| Ultimele 30 de zile | 0 | 707 | 0 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Rotterdam Business School
Despre prognoza creșterii canalului Rotterdam Business School: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta