İş Media
@faridrasul
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
158 000
+6 000
/ 30d
Vizualizări
63 877 002
+4 497 365
/ 30d
Videoclipuri
2 566
+56
/ 30d
Clasament global
#3,004
Clasament pe categorie
#914
Lifestyle
Câștig lunar estimat
$6,746 – $20,238
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 152 000 | — | 59 379 637 | — | 2 510 | — |
| 2026-06-13 | 153 000 | +1 000 | 60 058 875 | +679 238 | 2 519 | +9 |
| 2026-06-14 | 153 000 | 0 | 60 114 459 | +55 584 | 2 519 | 0 |
| 2026-06-15 | 153 000 | 0 | 60 173 706 | +59 247 | 2 520 | +1 |
| 2026-06-16 | 154 000 | +1 000 | 60 338 801 | +165 095 | 2 521 | +1 |
| 2026-06-17 | 154 000 | 0 | 60 416 054 | +77 253 | 2 522 | +1 |
| 2026-06-18 | 155 000 | +1 000 | 60 497 831 | +81 777 | 2 523 | +1 |
| 2026-06-28 | 156 000 | +1 000 | 61 480 069 | +982 238 | 2 536 | +13 |
| 2026-06-30 | 156 000 | 0 | 61 601 893 | +121 824 | 2 538 | +2 |
| 2026-07-08 | 157 000 | +1 000 | 62 216 443 | +614 550 | 2 548 | +10 |
| 2026-07-15 | 158 000 | +1 000 | 62 466 736 | +250 293 | 2 551 | +3 |
| 2026-07-17 | 158 000 | 0 | 62 563 701 | +96 965 | 2 553 | +2 |
| 2026-07-18 | 158 000 | 0 | 62 603 429 | +39 728 | 2 553 | 0 |
| 2026-07-20 | 158 000 | 0 | 62 685 747 | +82 318 | 2 554 | +1 |
| 2026-07-21 | 158 000 | 0 | 62 714 944 | +29 197 | 2 554 | 0 |
| 2026-07-22 | 158 000 | 0 | 62 752 572 | +37 628 | 2 557 | +3 |
| 2026-07-24 | 158 000 | 0 | 62 964 450 | +211 878 | 2 557 | 0 |
| 2026-07-25 | 158 000 | 0 | 63 032 153 | +67 703 | 2 558 | +1 |
| 2026-07-26 | 158 000 | 0 | 63 140 486 | +108 333 | 2 558 | 0 |
| 2026-07-27 | 158 000 | 0 | 63 157 824 | +17 338 | 2 559 | +1 |
| 2026-07-28 | 158 000 | 0 | 63 240 124 | +82 300 | 2 559 | 0 |
| 2026-07-29 | 158 000 | 0 | 63 264 697 | +24 573 | 2 561 | +2 |
| 2026-08-02 | 158 000 | 0 | 63 352 669 | +87 972 | 2 565 | +4 |
| 2026-08-04 | 158 000 | 0 | 63 639 981 | +287 312 | 2 566 | +1 |
| 2026-08-05 | 158 000 | 0 | 63 682 971 | +42 990 | 2 566 | 0 |
| 2026-08-06 | 158 000 | 0 | 63 747 648 | +64 677 | 2 566 | 0 |
| 2026-08-07 | 158 000 | 0 | 63 787 962 | +40 314 | 2 566 | 0 |
| 2026-08-09 | 158 000 | 0 | 63 833 465 | +45 503 | 2 566 | 0 |
| 2026-08-11 | 158 000 | 0 | 63 866 786 | +33 321 | 2 566 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 158 000 | 0 | 63 877 002 | +10 216 | 2 566 | 0 |
| Media zilnică | 29 | 47 445 | 1 | |||
| Media săptămânală | 0 | 306 153 | 3 | |||
| Ultimele 14 zile | 0 | 612 305 | 5 | |||
| Ultimele 30 de zile | 1 000 | 1 660 559 | 18 | |||
Grafice și prognoză pentru canal İş Media
Despre prognoza creșterii canalului İş Media: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta