BBC News 코리아
@bbcnewskorean
Prima apariție în analitică: 12.04.2026
Abonați
728 000
+8 000
/ 30d
Vizualizări
287 710 709
+13 039 460
/ 30d
Videoclipuri
1 605
+77
/ 30d
Clasament global
#1,553
Clasament pe limbă
#40
Korean
Clasament pe categorie
#325
News & Politics
Câștig lunar estimat
$19,559 – $58,677
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 720 000 | — | 274 671 249 | — | 1 528 | — |
| 2026-09-08 | 720 000 | 0 | 274 763 536 | +92 287 | 1 528 | 0 |
| 2026-09-09 | 720 000 | 0 | 274 794 832 | +31 296 | 1 529 | +1 |
| 2026-09-10 | 720 000 | 0 | 275 672 392 | +877 560 | 1 532 | +3 |
| 2026-09-12 | 720 000 | 0 | 276 074 888 | +402 496 | 1 536 | +4 |
| 2026-09-13 | 720 000 | 0 | 276 215 157 | +140 269 | 1 536 | 0 |
| 2026-09-16 | 721 000 | +1 000 | 276 573 303 | +358 146 | 1 534 | -2 |
| 2026-09-17 | 720 000 | -1 000 | 276 692 098 | +118 795 | 1 538 | +4 |
| 2026-09-19 | 721 000 | +1 000 | 277 489 040 | +796 942 | 1 542 | +4 |
| 2026-09-20 | 721 000 | 0 | 277 972 796 | +483 756 | 1 542 | 0 |
| 2026-09-21 | 721 000 | 0 | 278 055 731 | +82 935 | 1 543 | +1 |
| 2026-09-26 | 722 000 | +1 000 | 279 393 197 | +1 337 466 | 1 551 | +8 |
| 2026-09-30 | 723 000 | +1 000 | 280 102 507 | +709 310 | 1 555 | +4 |
| 2026-10-01 | 723 000 | 0 | 280 410 138 | +307 631 | 1 555 | 0 |
| 2026-10-04 | 724 000 | +1 000 | 281 098 118 | +687 980 | 1 558 | +3 |
| 2026-10-06 | 724 000 | 0 | 281 501 284 | +403 166 | 1 562 | +4 |
| 2026-10-07 | 724 000 | 0 | 281 707 983 | +206 699 | 1 562 | 0 |
| 2026-10-08 | 724 000 | 0 | 281 925 045 | +217 062 | 1 565 | +3 |
| 2026-10-09 | 724 000 | 0 | 282 072 551 | +147 506 | 1 565 | 0 |
| 2026-10-16 | 724 000 | 0 | 282 906 921 | +834 370 | 1 574 | +9 |
| 2026-10-17 | 724 000 | 0 | 283 090 613 | +183 692 | 1 577 | +3 |
| 2026-10-19 | 725 000 | +1 000 | 283 757 997 | +667 384 | 1 584 | +7 |
| 2026-10-20 | 725 000 | 0 | 284 054 061 | +296 064 | 1 586 | +2 |
| 2026-10-22 | 725 000 | 0 | 284 550 456 | +496 395 | 1 589 | +3 |
| 2026-10-23 | 725 000 | 0 | 284 713 810 | +163 354 | 1 591 | +2 |
| 2026-10-24 | 725 000 | 0 | 284 842 163 | +128 353 | 1 592 | +1 |
| 2026-10-29 | 725 000 | 0 | 285 533 655 | +691 492 | 1 599 | +7 |
| 2026-10-30 | 725 000 | 0 | 285 592 355 | +58 700 | 1 601 | +2 |
| 2026-11-01 | 727 000 | +2 000 | 286 928 842 | +1 336 487 | 1 606 | +5 |
| 2026-11-02 latest | 728 000 | +1 000 | 287 710 709 | +781 867 | 1 605 | -1 |
| Media zilnică | 156 | 228 143 | 2 | |||
| Media săptămânală | 1 500 | 1 976 356 | 11 | |||
| Ultimele 14 zile | 3 000 | 3 952 712 | 21 | |||
| Ultimele 30 de zile | 5 000 | 7 300 571 | 50 | |||
Grafice și prognoză pentru canal BBC News 코리아
Despre prognoza creșterii canalului BBC News 코리아: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta