الرعاية الصحية
@chainepoureducation
Prima apariție în analitică: 08.04.2026
Abonați
4 560
-30
/ 30d
Vizualizări
3 574
+9
/ 30d
Videoclipuri
4
0
/ 30d
Clasament global
#6,512
Clasament pe limbă
#331
Arabic
Clasament pe categorie
#2,163
Lifestyle
Câștig lunar estimat
$0 – $0
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 4 590 | — | 3 565 | — | 4 | — |
| 2026-06-17 | 4 590 | 0 | 3 570 | +5 | 4 | 0 |
| 2026-06-20 | 4 580 | -10 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-21 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-22 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-24 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-25 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-28 | 4 580 | 0 | 3 571 | +1 | 4 | 0 |
| 2026-06-30 | 4 580 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-02 | 4 580 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-03 | 4 570 | -10 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-04 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-05 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-11 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-12 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-13 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-15 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 4 570 | 0 | 3 573 | +2 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-18 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-19 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-21 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-22 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-24 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-26 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-28 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-29 | 4 570 | 0 | 3 574 | +1 | 4 | 0 |
| 2026-07-30 | 4 560 | -10 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-09 latest | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| Media zilnică | 0 | 0 | 0 | |||
| Media săptămânală | -5 | 1 | 0 | |||
| Ultimele 14 zile | -10 | 1 | 0 | |||
| Ultimele 30 de zile | -10 | 3 | 0 | |||
Grafice și prognoză pentru canal الرعاية الصحية
Despre prognoza creșterii canalului الرعاية الصحية : Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta