GTV 自由的旅行者Freedom Travelers
@gtvfreedomtravelers
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
296 000
+1 000
/ 30d
Vizualizări
144 200 372
+1 499 627
/ 30d
Videoclipuri
4 261
+51
/ 30d
Clasament global
#2,490
Clasament pe limbă
#89
Chinese
Clasament pe categorie
#154
Food & Cooking
Câștig lunar estimat
$2,999 – $8,997
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 295 000 | — | 142 700 745 | — | 4 210 | — |
| 2026-09-18 | 296 000 | +1 000 | 142 726 929 | +26 184 | 4 212 | +2 |
| 2026-09-19 | 296 000 | 0 | 142 769 764 | +42 835 | 4 214 | +2 |
| 2026-09-20 | 296 000 | 0 | 142 807 513 | +37 749 | 4 214 | 0 |
| 2026-09-21 | 296 000 | 0 | 142 812 830 | +5 317 | 4 214 | 0 |
| 2026-09-24 | 296 000 | 0 | 142 970 205 | +157 375 | 4 218 | +4 |
| 2026-09-27 | 296 000 | 0 | 143 059 626 | +89 421 | 4 222 | +4 |
| 2026-09-28 | 296 000 | 0 | 143 071 140 | +11 514 | 4 223 | +1 |
| 2026-09-29 | 296 000 | 0 | 143 147 732 | +76 592 | 4 224 | +1 |
| 2026-10-01 | 296 000 | 0 | 143 215 466 | +67 734 | 4 227 | +3 |
| 2026-10-03 | 296 000 | 0 | 143 275 766 | +60 300 | 4 230 | +3 |
| 2026-10-04 | 296 000 | 0 | 143 312 240 | +36 474 | 4 231 | +1 |
| 2026-10-06 | 296 000 | 0 | 143 411 993 | +99 753 | 4 233 | +2 |
| 2026-10-07 | 296 000 | 0 | 143 429 168 | +17 175 | 4 233 | 0 |
| 2026-10-12 | 296 000 | 0 | 143 653 056 | +223 888 | 4 234 | +1 |
| 2026-10-13 | 296 000 | 0 | 143 653 056 | 0 | 4 234 | 0 |
| 2026-10-14 | 296 000 | 0 | 143 713 081 | +60 025 | 4 234 | 0 |
| 2026-10-15 | 296 000 | 0 | 143 739 728 | +26 647 | 4 234 | 0 |
| 2026-10-17 | 296 000 | 0 | 143 768 030 | +28 302 | 4 238 | +4 |
| 2026-10-21 | 296 000 | 0 | 143 847 829 | +79 799 | 4 243 | +5 |
| 2026-10-22 | 296 000 | 0 | 143 881 148 | +33 319 | 4 239 | -4 |
| 2026-10-23 | 296 000 | 0 | 143 898 820 | +17 672 | 4 248 | +9 |
| 2026-10-24 | 296 000 | 0 | 143 921 472 | +22 652 | 4 249 | +1 |
| 2026-10-26 | 296 000 | 0 | 143 952 699 | +31 227 | 4 249 | 0 |
| 2026-10-28 | 296 000 | 0 | 144 000 916 | +48 217 | 4 249 | 0 |
| 2026-10-29 | 296 000 | 0 | 144 018 378 | +17 462 | 4 249 | 0 |
| 2026-10-30 | 296 000 | 0 | 144 039 380 | +21 002 | 4 249 | 0 |
| 2026-11-01 | 296 000 | 0 | 144 096 347 | +56 967 | 4 249 | 0 |
| 2026-11-04 | 296 000 | 0 | 144 181 528 | +85 181 | 4 262 | +13 |
| 2026-11-05 latest | 296 000 | 0 | 144 200 372 | +18 844 | 4 261 | -1 |
| Media zilnică | 0 | 26 279 | 1 | |||
| Media săptămânală | 0 | 159 612 | 11 | |||
| Ultimele 14 zile | 0 | 319 224 | 22 | |||
| Ultimele 30 de zile | 0 | 788 379 | 28 | |||
Grafice și prognoză pentru canal GTV 自由的旅行者Freedom Travelers
Despre prognoza creșterii canalului GTV 自由的旅行者Freedom Travelers: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta