BBC World Service
@bbcworldservice
Prima apariție în analitică: 16.03.2026
Abonați
2 260 000
+60 000
/ 30d
Vizualizări
398 406 412
+27 872 763
/ 30d
Videoclipuri
3 244
+158
/ 30d
Clasament global
#736
Clasament pe categorie
#176
News & Politics
Câștig lunar estimat
$41,809 – $125,427
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2 200 000 | — | 370 533 649 | — | 3 086 | — |
| 2026-09-17 | 2 200 000 | 0 | 371 244 405 | +710 756 | 3 088 | +2 |
| 2026-09-20 | 2 190 000 | -10 000 | 372 726 820 | +1 482 415 | 3 099 | +11 |
| 2026-09-21 | 2 210 000 | +20 000 | 372 837 098 | +110 278 | 3 102 | +3 |
| 2026-09-22 | 2 210 000 | 0 | 373 913 654 | +1 076 556 | 3 106 | +4 |
| 2026-09-23 | 2 210 000 | 0 | 374 432 913 | +519 259 | 3 110 | +4 |
| 2026-09-29 | 2 210 000 | 0 | 377 279 835 | +2 846 922 | 3 125 | +15 |
| 2026-10-01 | 2 220 000 | +10 000 | 378 384 300 | +1 104 465 | 3 133 | +8 |
| 2026-10-02 | 2 220 000 | 0 | 378 883 207 | +498 907 | 3 139 | +6 |
| 2026-10-04 | 2 220 000 | 0 | 379 729 861 | +846 654 | 3 145 | +6 |
| 2026-10-05 | 2 220 000 | 0 | 380 191 013 | +461 152 | 3 146 | +1 |
| 2026-10-07 | 2 220 000 | 0 | 380 956 299 | +765 286 | 3 154 | +8 |
| 2026-10-09 | 2 220 000 | 0 | 381 861 082 | +904 783 | 3 165 | +11 |
| 2026-10-10 | 2 230 000 | +10 000 | 382 463 523 | +602 441 | 3 168 | +3 |
| 2026-10-14 | 2 230 000 | 0 | 384 354 132 | +1 890 609 | 3 180 | +12 |
| 2026-10-15 | 2 230 000 | 0 | 384 984 290 | +630 158 | 3 182 | +2 |
| 2026-10-16 | 2 240 000 | +10 000 | 385 064 961 | +80 671 | 3 185 | +3 |
| 2026-10-17 | 2 240 000 | 0 | 386 300 467 | +1 235 506 | 3 190 | +5 |
| 2026-10-18 | 2 240 000 | 0 | 386 750 377 | +449 910 | 3 193 | +3 |
| 2026-10-19 | 2 240 000 | 0 | 387 625 277 | +874 900 | 3 196 | +3 |
| 2026-10-20 | 2 240 000 | 0 | 388 458 583 | +833 306 | 3 198 | +2 |
| 2026-10-25 | 2 250 000 | +10 000 | 391 745 646 | +3 287 063 | 3 214 | +16 |
| 2026-10-26 | 2 250 000 | 0 | 392 418 320 | +672 674 | 3 216 | +2 |
| 2026-10-27 | 2 250 000 | 0 | 393 388 904 | +970 584 | 3 220 | +4 |
| 2026-10-28 | 2 250 000 | 0 | 394 052 272 | +663 368 | 3 225 | +5 |
| 2026-10-29 | 2 250 000 | 0 | 394 712 448 | +660 176 | 3 227 | +2 |
| 2026-10-30 | 2 250 000 | 0 | 395 333 468 | +621 020 | 3 231 | +4 |
| 2026-10-31 | 2 250 000 | 0 | 395 947 780 | +614 312 | 3 235 | +4 |
| 2026-11-01 | 2 260 000 | +10 000 | 396 848 141 | +900 361 | 3 238 | +3 |
| 2026-11-03 latest | 2 260 000 | 0 | 398 406 412 | +1 558 271 | 3 244 | +6 |
| Media zilnică | 1 333 | 622 552 | 3 | |||
| Media săptămânală | 10 000 | 4 973 915 | 23 | |||
| Ultimele 14 zile | 20 000 | 9 947 829 | 46 | |||
| Ultimele 30 de zile | 40 000 | 18 676 551 | 99 | |||
Grafice și prognoză pentru canal BBC World Service
Despre prognoza creșterii canalului BBC World Service: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta