NewsMaker Știri Moldova
@newsmakerstiri
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
24 900
+200
/ 30d
Vizualizări
11 076 438
+1 011 979
/ 30d
Videoclipuri
3 959
+331
/ 30d
Clasament global
#5,245
Clasament pe limbă
#4
Romanian
Clasament pe categorie
#658
News & Politics
Câștig lunar estimat
$1,517 – $4,553
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 24 700 | — | 10 064 459 | — | 3 628 | — |
| 2026-09-13 | 24 700 | 0 | 10 230 194 | +165 735 | 3 654 | +26 |
| 2026-09-14 | 24 700 | 0 | 10 241 629 | +11 435 | 3 642 | -12 |
| 2026-09-17 | 24 700 | 0 | 10 292 246 | +50 617 | 3 677 | +35 |
| 2026-09-20 | 24 700 | 0 | 10 336 836 | +44 590 | 3 691 | +14 |
| 2026-09-22 | 24 800 | +100 | 10 355 251 | +18 415 | 3 695 | +4 |
| 2026-09-24 | 24 800 | 0 | 10 374 077 | +18 826 | 3 708 | +13 |
| 2026-09-25 | 24 800 | 0 | 10 387 472 | +13 395 | 3 715 | +7 |
| 2026-09-26 | 24 800 | 0 | 10 421 069 | +33 597 | 3 725 | +10 |
| 2026-09-27 | 24 800 | 0 | 10 439 552 | +18 483 | 3 725 | 0 |
| 2026-09-29 | 24 800 | 0 | 10 457 003 | +17 451 | 3 737 | +12 |
| 2026-09-30 | 24 800 | 0 | 10 485 655 | +28 652 | 3 743 | +6 |
| 2026-10-02 | 24 800 | 0 | 10 513 088 | +27 433 | 3 755 | +12 |
| 2026-10-04 | 24 800 | 0 | 10 546 749 | +33 661 | 3 760 | +5 |
| 2026-10-06 | 24 800 | 0 | 10 568 864 | +22 115 | 3 766 | +6 |
| 2026-10-07 | 24 800 | 0 | 10 587 376 | +18 512 | 3 770 | +4 |
| 2026-10-12 | 24 800 | 0 | 10 673 576 | +86 200 | 3 796 | +26 |
| 2026-10-14 | 24 800 | 0 | 10 698 552 | +24 976 | 3 812 | +16 |
| 2026-10-16 | 24 800 | 0 | 10 727 816 | +29 264 | 3 818 | +6 |
| 2026-10-17 | 24 800 | 0 | 10 744 924 | +17 108 | 3 823 | +5 |
| 2026-10-22 | 24 800 | 0 | 10 801 443 | +56 519 | 3 843 | +20 |
| 2026-10-24 | 24 800 | 0 | 10 826 423 | +24 980 | 3 857 | +14 |
| 2026-10-25 | 24 800 | 0 | 10 830 215 | +3 792 | 3 861 | +4 |
| 2026-11-02 | 24 900 | +100 | 10 942 277 | +112 062 | 3 901 | +40 |
| 2026-11-03 | 24 900 | 0 | 10 960 218 | +17 941 | 3 910 | +9 |
| 2026-11-05 | 24 900 | 0 | 10 997 353 | +37 135 | 3 921 | +11 |
| 2026-11-07 | 24 900 | 0 | 11 025 301 | +27 948 | 3 935 | +14 |
| 2026-11-09 | 24 900 | 0 | 11 035 869 | +10 568 | 3 935 | 0 |
| 2026-11-11 | 24 900 | 0 | 11 057 134 | +21 265 | 3 947 | +12 |
| 2026-11-13 latest | 24 900 | 0 | 11 076 438 | +19 304 | 3 959 | +12 |
| Media zilnică | 3 | 12 596 | 5 | |||
| Media săptămânală | 37 | 90 714 | 36 | |||
| Ultimele 14 zile | 100 | 246 223 | 98 | |||
| Ultimele 30 de zile | 100 | 377 886 | 147 | |||
Grafice și prognoză pentru canal NewsMaker Știri Moldova
Despre prognoza creșterii canalului NewsMaker Știri Moldova: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta