Harvard Business Review
@harvardbusinessreview
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
1 670 000
+20 000
/ 30d
Vizualizări
69 129 944
+2 121 167
/ 30d
Videoclipuri
755
+28
/ 30d
Clasament global
#914
Clasament pe categorie
#11
Education
Câștig lunar estimat
$5,302 – $15,908
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 1 650 000 | — | 67 008 777 | — | 727 | — |
| 2026-08-30 | 1 650 000 | 0 | 67 039 415 | +30 638 | 727 | 0 |
| 2026-09-03 | 1 650 000 | 0 | 67 207 982 | +168 567 | 727 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 650 000 | 0 | 67 207 982 | 0 | 727 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 650 000 | 0 | 67 296 894 | +88 912 | 728 | +1 |
| 2026-09-06 | 1 650 000 | 0 | 67 334 318 | +37 424 | 728 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 650 000 | 0 | 67 551 424 | +217 106 | 731 | +3 |
| 2026-09-12 | 1 650 000 | 0 | 67 593 369 | +41 945 | 732 | +1 |
| 2026-09-14 | 1 660 000 | +10 000 | 67 686 390 | +93 021 | 731 | -1 |
| 2026-09-15 | 1 660 000 | 0 | 67 739 121 | +52 731 | 733 | +2 |
| 2026-09-16 | 1 660 000 | 0 | 67 794 238 | +55 117 | 733 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 660 000 | 0 | 67 867 938 | +73 700 | 733 | 0 |
| 2026-09-18 | 1 660 000 | 0 | 67 910 744 | +42 806 | 734 | +1 |
| 2026-09-19 | 1 660 000 | 0 | 67 982 996 | +72 252 | 735 | +1 |
| 2026-09-20 | 1 660 000 | 0 | 68 024 271 | +41 275 | 735 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 660 000 | 0 | 68 033 436 | +9 165 | 735 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 660 000 | 0 | 68 111 411 | +77 975 | 735 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 660 000 | 0 | 68 231 244 | +119 833 | 741 | +6 |
| 2026-09-26 | 1 660 000 | 0 | 68 308 152 | +76 908 | 744 | +3 |
| 2026-09-27 | 1 660 000 | 0 | 68 345 801 | +37 649 | 744 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 660 000 | 0 | 68 362 871 | +17 070 | 744 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 660 000 | 0 | 68 429 638 | +66 767 | 745 | +1 |
| 2026-10-01 | 1 670 000 | +10 000 | 68 524 182 | +94 544 | 746 | +1 |
| 2026-10-04 | 1 670 000 | 0 | 68 643 344 | +119 162 | 748 | +2 |
| 2026-10-05 | 1 670 000 | 0 | 68 680 773 | +37 429 | 747 | -1 |
| 2026-10-06 | 1 670 000 | 0 | 68 703 981 | +23 208 | 749 | +2 |
| 2026-10-08 | 1 670 000 | 0 | 68 844 139 | +140 158 | 751 | +2 |
| 2026-10-09 | 1 670 000 | 0 | 68 848 130 | +3 991 | 751 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 670 000 | 0 | 68 996 763 | +148 633 | 753 | +2 |
| 2026-10-16 latest | 1 670 000 | 0 | 69 129 944 | +133 181 | 755 | +2 |
| Media zilnică | 333 | 44 524 | 1 | |||
| Media săptămânală | 0 | 282 689 | 4 | |||
| Ultimele 14 zile | 0 | 605 762 | 9 | |||
| Ultimele 30 de zile | 10 000 | 1 335 706 | 22 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Harvard Business Review
Despre prognoza creșterii canalului Harvard Business Review: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta