Reporter Business
@reporterbusinessofficial
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
54 900
+16 900
/ 30d
Vizualizări
40 865 403
+15 403 391
/ 30d
Videoclipuri
1 014
+352
/ 30d
Clasament global
#4,401
Clasament pe categorie
#88
Business & Finance
Câștig lunar estimat
$92,420 – $277,261
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 38 000 | — | 25 462 012 | — | 662 | — |
| 2026-08-24 | 38 200 | +200 | 25 521 510 | +59 498 | 668 | +6 |
| 2026-08-29 | 39 000 | +800 | 26 179 454 | +657 944 | 696 | +28 |
| 2026-09-01 | 39 300 | +300 | 26 739 424 | +559 970 | 709 | +13 |
| 2026-09-02 | 39 400 | +100 | 26 787 051 | +47 627 | 715 | +6 |
| 2026-09-03 | 39 500 | +100 | 26 821 770 | +34 719 | 720 | +5 |
| 2026-09-04 | 39 600 | +100 | 26 821 770 | 0 | 726 | +6 |
| 2026-09-05 | 39 700 | +100 | 26 897 300 | +75 530 | 730 | +4 |
| 2026-09-06 | 40 000 | +300 | 26 958 915 | +61 615 | 737 | +7 |
| 2026-09-11 | 42 200 | +2 200 | 29 300 361 | +2 341 446 | 768 | +31 |
| 2026-09-12 | 42 600 | +400 | 29 684 206 | +383 845 | 772 | +4 |
| 2026-09-13 | 43 100 | +500 | 30 109 905 | +425 699 | 777 | +5 |
| 2026-09-20 | 42 200 | -900 | 32 342 620 | +2 232 715 | 817 | +40 |
| 2026-09-21 | 45 300 | +3 100 | 32 383 016 | +40 396 | 822 | +5 |
| 2026-09-24 | 46 100 | +800 | 33 350 595 | +967 579 | 841 | +19 |
| 2026-09-25 | 46 500 | +400 | 33 445 635 | +95 040 | 847 | +6 |
| 2026-09-27 | 47 300 | +800 | 34 478 259 | +1 032 624 | 865 | +18 |
| 2026-09-28 | 47 700 | +400 | 34 921 186 | +442 927 | 871 | +6 |
| 2026-09-29 | 48 000 | +300 | 35 457 000 | +535 814 | 876 | +5 |
| 2026-09-30 | 48 200 | +200 | 35 752 883 | +295 883 | 884 | +8 |
| 2026-10-03 | 48 700 | +500 | 36 213 884 | +461 001 | 902 | +18 |
| 2026-10-04 | 48 800 | +100 | 36 327 612 | +113 728 | 908 | +6 |
| 2026-10-05 | 49 000 | +200 | 36 492 781 | +165 169 | 915 | +7 |
| 2026-10-07 | 49 500 | +500 | 36 818 244 | +325 463 | 934 | +19 |
| 2026-10-10 | 50 900 | +1 400 | 37 537 148 | +718 904 | 949 | +15 |
| 2026-10-11 | 51 700 | +800 | 38 019 716 | +482 568 | 958 | +9 |
| 2026-10-16 | 53 800 | +2 100 | 39 976 311 | +1 956 595 | 994 | +36 |
| 2026-10-17 | 54 000 | +200 | 40 282 644 | +306 333 | 1 002 | +8 |
| 2026-10-18 | 54 400 | +400 | 40 374 452 | +91 808 | 1 008 | +6 |
| 2026-10-19 latest | 54 900 | +500 | 40 865 403 | +490 951 | 1 014 | +6 |
| Media zilnică | 328 | 298 764 | 7 | |||
| Media săptămânală | 2 950 | 2 186 311 | 50 | |||
| Ultimele 14 zile | 5 900 | 4 372 622 | 99 | |||
| Ultimele 30 de zile | 11 800 | 10 755 498 | 237 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Reporter Business
Despre prognoza creșterii canalului Reporter Business: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta