Better Creating
@bettercreating
Prima apariție în analitică: 22.08.2026
Abonați
266 000
+2 000
/ 30d
Vizualizări
27 014 743
+808 104
/ 30d
Videoclipuri
401
+7
/ 30d
Clasament global
#2,501
Clasament pe categorie
#737
Lifestyle
Câștig lunar estimat
$1,212 – $3,636
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 264 000 | — | 26 206 639 | — | 394 | — |
| 2026-08-24 | 264 000 | 0 | 26 275 263 | +68 624 | 394 | 0 |
| 2026-08-25 | 264 000 | 0 | 26 300 689 | +25 426 | 394 | 0 |
| 2026-08-26 | 264 000 | 0 | 26 326 635 | +25 946 | 394 | 0 |
| 2026-08-27 | 265 000 | +1 000 | 26 345 671 | +19 036 | 394 | 0 |
| 2026-08-29 | 265 000 | 0 | 26 417 208 | +71 537 | 394 | 0 |
| 2026-08-30 | 265 000 | 0 | 26 449 765 | +32 557 | 394 | 0 |
| 2026-08-31 | 265 000 | 0 | 26 486 348 | +36 583 | 394 | 0 |
| 2026-09-01 | 265 000 | 0 | 26 521 856 | +35 508 | 394 | 0 |
| 2026-09-02 | 265 000 | 0 | 26 553 117 | +31 261 | 395 | +1 |
| 2026-09-04 | 265 000 | 0 | 26 578 313 | +25 196 | 394 | -1 |
| 2026-09-07 | 265 000 | 0 | 26 668 822 | +90 509 | 397 | +3 |
| 2026-09-08 | 265 000 | 0 | 26 697 124 | +28 302 | 397 | 0 |
| 2026-09-11 | 265 000 | 0 | 26 822 506 | +125 382 | 399 | +2 |
| 2026-09-12 | 266 000 | +1 000 | 26 870 632 | +48 126 | 399 | 0 |
| 2026-09-15 latest | 266 000 | 0 | 27 014 743 | +144 111 | 401 | +2 |
| Media zilnică | 83 | 33 671 | 0 | |||
| Media săptămânală | 500 | 246 444 | 4 | |||
| Ultimele 14 zile | 1 000 | 492 887 | 7 | |||
| Ultimele 30 de zile | 2 000 | 808 104 | 7 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Better Creating
Despre prognoza creșterii canalului Better Creating: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta