B1
@b1tvchannel
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
449 000
+2 000
/ 30d
Vizualizări
569 764 509
+14 932 557
/ 30d
Videoclipuri
149 152
+2 634
/ 30d
Clasament global
#2,042
Clasament pe limbă
#2
Romanian
Clasament pe categorie
#379
News & Politics
Câștig lunar estimat
$22,398 – $67,196
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 447 000 | — | 554 831 952 | — | 146 518 | — |
| 2026-09-29 | 447 000 | 0 | 555 256 713 | +424 761 | 146 581 | +63 |
| 2026-09-30 | 447 000 | 0 | 555 661 381 | +404 668 | 146 634 | +53 |
| 2026-10-01 | 447 000 | 0 | 555 958 860 | +297 479 | 146 679 | +45 |
| 2026-10-02 | 448 000 | +1 000 | 556 224 699 | +265 839 | 146 710 | +31 |
| 2026-10-06 | 448 000 | 0 | 557 569 391 | +1 344 692 | 146 874 | +164 |
| 2026-10-07 | 448 000 | 0 | 558 023 210 | +453 819 | 146 901 | +27 |
| 2026-10-09 | 448 000 | 0 | 558 462 872 | +439 662 | 147 011 | +110 |
| 2026-10-10 | 448 000 | 0 | 558 833 132 | +370 260 | 147 063 | +52 |
| 2026-10-12 | 448 000 | 0 | 559 551 301 | +718 169 | 147 146 | +83 |
| 2026-10-13 | 448 000 | 0 | 559 679 113 | +127 812 | 147 209 | +63 |
| 2026-10-14 | 448 000 | 0 | 560 252 019 | +572 906 | 147 290 | +81 |
| 2026-10-15 | 448 000 | 0 | 560 785 227 | +533 208 | 147 334 | +44 |
| 2026-10-16 | 448 000 | 0 | 560 817 271 | +32 044 | 147 427 | +93 |
| 2026-10-20 | 448 000 | 0 | 561 166 370 | +349 099 | 147 521 | +94 |
| 2026-10-21 | 448 000 | 0 | 561 305 600 | +139 230 | 147 578 | +57 |
| 2026-10-22 | 448 000 | 0 | 562 063 658 | +758 058 | 147 694 | +116 |
| 2026-10-23 | 448 000 | 0 | 562 489 755 | +426 097 | 147 724 | +30 |
| 2026-10-25 | 448 000 | 0 | 562 980 965 | +491 210 | 147 812 | +88 |
| 2026-10-26 | 448 000 | 0 | 563 288 349 | +307 384 | 147 854 | +42 |
| 2026-10-30 | 448 000 | 0 | 564 767 191 | +1 478 842 | 148 185 | +331 |
| 2026-10-31 | 448 000 | 0 | 565 014 209 | +247 018 | 148 228 | +43 |
| 2026-11-01 | 449 000 | +1 000 | 565 282 910 | +268 701 | 148 240 | +12 |
| 2026-11-02 | 449 000 | 0 | 565 532 868 | +249 958 | 148 290 | +50 |
| 2026-11-03 | 449 000 | 0 | 565 939 120 | +406 252 | 148 394 | +104 |
| 2026-11-05 | 449 000 | 0 | 566 675 937 | +736 817 | 148 543 | +149 |
| 2026-11-06 | 449 000 | 0 | 567 152 815 | +476 878 | 148 636 | +93 |
| 2026-11-07 | 449 000 | 0 | 567 469 148 | +316 333 | 148 704 | +68 |
| 2026-11-09 | 449 000 | 0 | 568 027 958 | +558 810 | 148 802 | +98 |
| 2026-11-13 latest | 449 000 | 0 | 569 764 509 | +1 736 551 | 149 152 | +350 |
| Media zilnică | 33 | 317 083 | 62 | |||
| Media săptămânală | 500 | 2 498 659 | 484 | |||
| Ultimele 14 zile | 1 000 | 4 997 318 | 967 | |||
| Ultimele 30 de zile | 1 000 | 9 512 490 | 1 862 | |||
Grafice și prognoză pentru canal B1
Despre prognoza creșterii canalului B1: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta