일상이여행 Everyday travel
@everyday_travel
Prima apariție în analitică: 11.04.2026
Abonați
311 000
+3 000
/ 30d
Vizualizări
86 021 229
+1 804 354
/ 30d
Videoclipuri
1 348
+26
/ 30d
Clasament global
#2,295
Clasament pe limbă
#66
Korean
Clasament pe categorie
#660
Lifestyle
Câștig lunar estimat
$2,706 – $8,119
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 308 000 | — | 84 216 875 | — | 1 322 | — |
| 2026-07-03 | 309 000 | +1 000 | 84 321 354 | +104 479 | 1 324 | +2 |
| 2026-07-04 | 309 000 | 0 | 84 352 090 | +30 736 | 1 325 | +1 |
| 2026-07-06 | 309 000 | 0 | 84 441 560 | +89 470 | 1 326 | +1 |
| 2026-07-08 | 309 000 | 0 | 84 527 910 | +86 350 | 1 329 | +3 |
| 2026-07-09 | 309 000 | 0 | 84 577 308 | +49 398 | 1 329 | 0 |
| 2026-07-10 | 309 000 | 0 | 84 593 212 | +15 904 | 1 330 | +1 |
| 2026-07-11 | 309 000 | 0 | 84 654 573 | +61 361 | 1 331 | +1 |
| 2026-07-12 | 309 000 | 0 | 84 700 958 | +46 385 | 1 331 | 0 |
| 2026-07-14 | 309 000 | 0 | 84 818 209 | +117 251 | 1 332 | +1 |
| 2026-07-15 | 309 000 | 0 | 84 869 307 | +51 098 | 1 334 | +2 |
| 2026-07-16 | 309 000 | 0 | 84 914 522 | +45 215 | 1 334 | 0 |
| 2026-07-17 | 309 000 | 0 | 84 957 151 | +42 629 | 1 334 | 0 |
| 2026-07-18 | 309 000 | 0 | 85 003 164 | +46 013 | 1 335 | +1 |
| 2026-07-19 | 309 000 | 0 | 85 022 929 | +19 765 | 1 335 | 0 |
| 2026-07-20 | 309 000 | 0 | 85 094 084 | +71 155 | 1 336 | +1 |
| 2026-07-21 | 310 000 | +1 000 | 85 131 546 | +37 462 | 1 337 | +1 |
| 2026-07-22 | 310 000 | 0 | 85 170 379 | +38 833 | 1 338 | +1 |
| 2026-07-23 | 310 000 | 0 | 85 208 009 | +37 630 | 1 339 | +1 |
| 2026-07-27 | 310 000 | 0 | 85 342 481 | +134 472 | 1 340 | +1 |
| 2026-07-28 | 310 000 | 0 | 85 421 581 | +79 100 | 1 341 | +1 |
| 2026-07-29 | 310 000 | 0 | 85 465 559 | +43 978 | 1 339 | -2 |
| 2026-07-30 | 310 000 | 0 | 85 506 629 | +41 070 | 1 339 | 0 |
| 2026-07-31 | 310 000 | 0 | 85 524 967 | +18 338 | 1 339 | 0 |
| 2026-08-02 | 310 000 | 0 | 85 564 400 | +39 433 | 1 344 | +5 |
| 2026-08-03 | 310 000 | 0 | 85 564 400 | 0 | 1 344 | 0 |
| 2026-08-04 | 311 000 | +1 000 | 85 736 399 | +171 999 | 1 344 | 0 |
| 2026-08-07 | 311 000 | 0 | 85 840 699 | +104 300 | 1 346 | +2 |
| 2026-08-09 | 311 000 | 0 | 85 909 529 | +68 830 | 1 347 | +1 |
| 2026-08-12 latest | 311 000 | 0 | 86 021 229 | +111 700 | 1 348 | +1 |
| Media zilnică | 65 | 42 589 | 1 | |||
| Media săptămânală | 500 | 277 835 | 5 | |||
| Ultimele 14 zile | 1 000 | 555 670 | 9 | |||
| Ultimele 30 de zile | 2 000 | 1 320 271 | 17 | |||
Grafice și prognoză pentru canal 일상이여행 Everyday travel
Despre prognoza creșterii canalului 일상이여행 Everyday travel: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta