I Do Cars
@i_do_cars
Prima apariție în analitică: 08.04.2026
Abonați
504 000
+8 000
/ 30d
Vizualizări
145 328 815
+3 857 895
/ 30d
Videoclipuri
461
+12
/ 30d
Clasament global
#1,767
Clasament pe categorie
#484
Lifestyle
Câștig lunar estimat
$5,786 – $17,360
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 496 000 | — | 141 470 920 | — | 449 | — |
| 2026-06-24 | 496 000 | 0 | 141 600 490 | +129 570 | 449 | 0 |
| 2026-06-25 | 496 000 | 0 | 141 680 027 | +79 537 | 449 | 0 |
| 2026-06-28 | 496 000 | 0 | 141 808 940 | +128 913 | 451 | +2 |
| 2026-06-29 | 497 000 | +1 000 | 141 934 062 | +125 122 | 451 | 0 |
| 2026-06-30 | 497 000 | 0 | 142 032 881 | +98 819 | 451 | 0 |
| 2026-07-02 | 497 000 | 0 | 142 201 770 | +168 889 | 451 | 0 |
| 2026-07-03 | 497 000 | 0 | 142 300 424 | +98 654 | 451 | 0 |
| 2026-07-04 | 498 000 | +1 000 | 142 379 489 | +79 065 | 452 | +1 |
| 2026-07-05 | 498 000 | 0 | 142 534 660 | +155 171 | 453 | +1 |
| 2026-07-06 | 498 000 | 0 | 142 690 317 | +155 657 | 453 | 0 |
| 2026-07-08 | 499 000 | +1 000 | 142 887 113 | +196 796 | 453 | 0 |
| 2026-07-09 | 499 000 | 0 | 142 968 219 | +81 106 | 454 | +1 |
| 2026-07-10 | 499 000 | 0 | 143 055 245 | +87 026 | 454 | 0 |
| 2026-07-11 | 499 000 | 0 | 143 129 424 | +74 179 | 454 | 0 |
| 2026-07-13 | 500 000 | +1 000 | 143 305 443 | +176 019 | 456 | +2 |
| 2026-07-15 | 500 000 | 0 | 143 487 770 | +182 327 | 456 | 0 |
| 2026-07-16 | 500 000 | 0 | 143 558 017 | +70 247 | 456 | 0 |
| 2026-07-20 | 501 000 | +1 000 | 143 861 060 | +303 043 | 457 | +1 |
| 2026-07-23 | 501 000 | 0 | 144 031 948 | +170 888 | 457 | 0 |
| 2026-07-25 | 501 000 | 0 | 144 121 806 | +89 858 | 457 | 0 |
| 2026-07-30 | 502 000 | +1 000 | 144 516 626 | +394 820 | 458 | +1 |
| 2026-08-01 | 502 000 | 0 | 144 599 006 | +82 380 | 458 | 0 |
| 2026-08-02 | 502 000 | 0 | 144 599 006 | 0 | 459 | +1 |
| 2026-08-03 | 502 000 | 0 | 144 599 006 | 0 | 459 | 0 |
| 2026-08-04 | 503 000 | +1 000 | 144 817 777 | +218 771 | 459 | 0 |
| 2026-08-05 | 503 000 | 0 | 144 867 668 | +49 891 | 459 | 0 |
| 2026-08-08 | 503 000 | 0 | 145 078 669 | +211 001 | 460 | +1 |
| 2026-08-10 | 503 000 | 0 | 145 242 273 | +163 604 | 461 | +1 |
| 2026-08-11 latest | 504 000 | +1 000 | 145 328 815 | +86 542 | 461 | 0 |
| Media zilnică | 161 | 70 948 | 0 | |||
| Media săptămânală | 1 235 | 497 004 | 2 | |||
| Ultimele 14 zile | 3 000 | 1 207 009 | 4 | |||
| Ultimele 30 de zile | 5 000 | 2 199 391 | 7 | |||
Grafice și prognoză pentru canal I Do Cars
Despre prognoza creșterii canalului I Do Cars: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta