Forbes
@forbes
Prima apariție în analitică: 16.03.2026
Abonați
2 200 000
+20 000
/ 30d
Vizualizări
388 269 046
+17 308 919
/ 30d
Videoclipuri
12 023
+454
/ 30d
Clasament global
#747
Clasament pe categorie
#5
Business & Finance
Câștig lunar estimat
$103,853 – $311,560
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2 180 000 | — | 370 960 127 | — | 11 569 | — |
| 2026-08-29 | 2 180 000 | 0 | 372 041 919 | +1 081 792 | 11 605 | +36 |
| 2026-08-30 | 2 180 000 | 0 | 372 641 242 | +599 323 | 11 606 | +1 |
| 2026-08-31 | 2 180 000 | 0 | 372 930 732 | +289 490 | 11 607 | +1 |
| 2026-09-03 | 2 180 000 | 0 | 373 498 760 | +568 028 | 11 652 | +45 |
| 2026-09-04 | 2 180 000 | 0 | 373 498 760 | 0 | 11 668 | +16 |
| 2026-09-05 | 2 180 000 | 0 | 373 797 250 | +298 490 | 11 672 | +4 |
| 2026-09-06 | 2 180 000 | 0 | 373 935 934 | +138 684 | 11 675 | +3 |
| 2026-09-08 | 2 180 000 | 0 | 374 208 847 | +272 913 | 11 679 | +4 |
| 2026-09-10 | 2 180 000 | 0 | 376 367 087 | +2 158 240 | 11 706 | +27 |
| 2026-09-12 | 2 180 000 | 0 | 377 081 676 | +714 589 | 11 736 | +30 |
| 2026-09-13 | 2 180 000 | 0 | 377 501 910 | +420 234 | 11 741 | +5 |
| 2026-09-14 | 2 180 000 | 0 | 378 218 512 | +716 602 | 11 746 | +5 |
| 2026-09-16 | 2 190 000 | +10 000 | 379 491 309 | +1 272 797 | 11 763 | +17 |
| 2026-09-17 | 2 190 000 | 0 | 380 414 615 | +923 306 | 11 772 | +9 |
| 2026-09-18 | 2 190 000 | 0 | 380 811 013 | +396 398 | 11 787 | +15 |
| 2026-09-20 | 2 190 000 | 0 | 381 592 110 | +781 097 | 11 797 | +10 |
| 2026-09-21 | 2 190 000 | 0 | 381 594 885 | +2 775 | 11 799 | +2 |
| 2026-09-22 | 2 190 000 | 0 | 381 946 237 | +351 352 | 11 803 | +4 |
| 2026-09-23 | 2 190 000 | 0 | 382 112 161 | +165 924 | 11 816 | +13 |
| 2026-09-26 | 2 190 000 | 0 | 383 328 677 | +1 216 516 | 11 848 | +32 |
| 2026-09-28 | 2 190 000 | 0 | 383 607 191 | +278 514 | 11 854 | +6 |
| 2026-09-29 | 2 190 000 | 0 | 383 913 004 | +305 813 | 11 860 | +6 |
| 2026-10-01 | 2 190 000 | 0 | 384 495 851 | +582 847 | 11 881 | +21 |
| 2026-10-02 | 2 190 000 | 0 | 384 755 461 | +259 610 | 11 894 | +13 |
| 2026-10-03 | 2 190 000 | 0 | 385 069 339 | +313 878 | 11 899 | +5 |
| 2026-10-05 | 2 190 000 | 0 | 385 526 225 | +456 886 | 11 908 | +9 |
| 2026-10-06 | 2 190 000 | 0 | 385 645 794 | +119 569 | 11 918 | +10 |
| 2026-10-07 | 2 190 000 | 0 | 385 933 994 | +288 200 | 11 929 | +11 |
| 2026-10-16 latest | 2 200 000 | +10 000 | 388 269 046 | +2 335 052 | 12 023 | +94 |
| Media zilnică | 333 | 292 591 | 9 | |||
| Media săptămânală | 5 000 | 1 756 793 | 65 | |||
| Ultimele 14 zile | 10 000 | 3 513 585 | 129 | |||
| Ultimele 30 de zile | 10 000 | 8 777 737 | 260 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Forbes
Despre prognoza creșterii canalului Forbes: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta