Forbes
@forbes
Prima apariție în analitică: 16.03.2026
Abonați
2 170 000
+20 000
/ 30d
Vizualizări
368 706 214
+7 063 375
/ 30d
Videoclipuri
11 421
+455
/ 30d
Clasament global
#703
Clasament pe categorie
#7
Business & Finance
Câștig lunar estimat
$42,380 – $127,140
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2 150 000 | — | 361 642 839 | — | 10 966 | — |
| 2026-06-23 | 2 150 000 | 0 | 361 856 256 | +213 417 | 10 968 | +2 |
| 2026-06-24 | 2 150 000 | 0 | 362 182 654 | +326 398 | 10 985 | +17 |
| 2026-06-25 | 2 150 000 | 0 | 362 334 569 | +151 915 | 11 005 | +20 |
| 2026-06-26 | 2 150 000 | 0 | 362 502 207 | +167 638 | 11 028 | +23 |
| 2026-06-28 | 2 150 000 | 0 | 362 781 318 | +279 111 | 11 046 | +18 |
| 2026-06-30 | 2 150 000 | 0 | 363 034 898 | +253 580 | 11 067 | +21 |
| 2026-07-02 | 2 150 000 | 0 | 363 221 176 | +186 278 | 11 087 | +20 |
| 2026-07-04 | 2 150 000 | 0 | 363 421 955 | +200 779 | 11 105 | +18 |
| 2026-07-05 | 2 150 000 | 0 | 363 550 869 | +128 914 | 11 106 | +1 |
| 2026-07-06 | 2 150 000 | 0 | 363 657 786 | +106 917 | 11 107 | +1 |
| 2026-07-10 | 2 160 000 | +10 000 | 364 074 118 | +416 332 | 11 131 | +24 |
| 2026-07-11 | 2 160 000 | 0 | 364 263 928 | +189 810 | 11 141 | +10 |
| 2026-07-12 | 2 160 000 | 0 | 364 400 603 | +136 675 | 11 142 | +1 |
| 2026-07-13 | 2 160 000 | 0 | 364 502 614 | +102 011 | 11 142 | 0 |
| 2026-07-16 | 2 160 000 | 0 | 364 942 727 | +440 113 | 11 185 | +43 |
| 2026-07-17 | 2 160 000 | 0 | 365 258 586 | +315 859 | 11 209 | +24 |
| 2026-07-18 | 2 160 000 | 0 | 365 346 814 | +88 228 | 11 223 | +14 |
| 2026-07-20 | 2 160 000 | 0 | 365 692 849 | +346 035 | 11 230 | +7 |
| 2026-07-21 | 2 160 000 | 0 | 365 833 152 | +140 303 | 11 239 | +9 |
| 2026-07-22 | 2 160 000 | 0 | 365 964 640 | +131 488 | 11 252 | +13 |
| 2026-07-23 | 2 160 000 | 0 | 366 118 107 | +153 467 | 11 261 | +9 |
| 2026-07-27 | 2 160 000 | 0 | 366 616 330 | +498 223 | 11 303 | +42 |
| 2026-07-29 | 2 160 000 | 0 | 366 829 682 | +213 352 | 11 325 | +22 |
| 2026-07-30 | 2 160 000 | 0 | 366 903 207 | +73 525 | 11 335 | +10 |
| 2026-08-05 | 2 170 000 | +10 000 | 367 890 583 | +987 376 | 11 385 | +50 |
| 2026-08-06 | 2 170 000 | 0 | 368 022 913 | +132 330 | 11 398 | +13 |
| 2026-08-08 | 2 170 000 | 0 | 368 265 001 | +242 088 | 11 412 | +14 |
| 2026-08-10 | 2 170 000 | 0 | 368 584 361 | +319 360 | 11 409 | -3 |
| 2026-08-11 latest | 2 170 000 | 0 | 368 706 214 | +121 853 | 11 421 | +12 |
| Media zilnică | 333 | 143 520 | 9 | |||
| Media săptămânală | 4 667 | 975 279 | 55 | |||
| Ultimele 14 zile | 10 000 | 2 089 884 | 118 | |||
| Ultimele 30 de zile | 10 000 | 4 305 611 | 279 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Forbes
Despre prognoza creșterii canalului Forbes: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
În acest moment nu se pot obține informații actualizate despre acest canal.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta