Sports
@sportsband
Prima apariție în analitică: 08.04.2026
Abonați
97 100
+600
/ 30d
Vizualizări
50 126 706
+3 153 473
/ 30d
Videoclipuri
121
0
/ 30d
Clasament global
#3,789
Clasament pe categorie
#330
Music
Câștig lunar estimat
$3,153 – $9,460
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 96 500 | — | 46 973 233 | — | 121 | — |
| 2026-09-25 | 96 500 | 0 | 46 973 233 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-09-28 | 96 500 | 0 | 46 973 233 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-09-29 | 96 500 | 0 | 46 973 233 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-09-30 | 96 500 | 0 | 47 499 100 | +525 867 | 121 | 0 |
| 2026-10-02 | 96 600 | +100 | 47 499 100 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-03 | 96 600 | 0 | 47 499 100 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-05 | 96 600 | 0 | 47 499 100 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-06 | 96 600 | 0 | 47 499 100 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-07 | 96 600 | 0 | 47 499 100 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-08 | 96 600 | 0 | 48 005 471 | +506 371 | 121 | 0 |
| 2026-10-09 | 96 600 | 0 | 48 005 471 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-10 | 96 600 | 0 | 48 005 471 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-11 | 96 700 | +100 | 48 005 471 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-12 | 96 700 | 0 | 48 005 471 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-13 | 96 700 | 0 | 48 005 471 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-15 | 96 700 | 0 | 48 487 221 | +481 750 | 121 | 0 |
| 2026-10-17 | 96 700 | 0 | 48 487 221 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-19 | 96 800 | +100 | 48 487 221 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-23 | 96 800 | 0 | 49 062 889 | +575 668 | 121 | 0 |
| 2026-10-25 | 96 900 | +100 | 49 062 889 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-26 | 96 900 | 0 | 49 062 889 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-27 | 96 900 | 0 | 49 062 889 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-10-30 | 97 000 | +100 | 49 578 571 | +515 682 | 121 | 0 |
| 2026-11-01 | 97 000 | 0 | 49 578 571 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-11-04 | 97 000 | 0 | 49 578 571 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-11-06 | 97 100 | +100 | 49 578 571 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-11-07 | 97 100 | 0 | 50 126 706 | +548 135 | 121 | 0 |
| 2026-11-08 | 97 100 | 0 | 50 126 706 | 0 | 121 | 0 |
| 2026-11-09 latest | 97 100 | 0 | 50 126 706 | 0 | 121 | 0 |
| Media zilnică | 17 | 70 708 | 0 | |||
| Media săptămânală | 100 | 531 909 | 0 | |||
| Ultimele 14 zile | 200 | 1 063 817 | 0 | |||
| Ultimele 30 de zile | 500 | 2 121 235 | 0 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Sports
Despre prognoza creșterii canalului Sports: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta