교육대기자TV
@daegizatv
Prima apariție în analitică: 09.04.2026
Abonați
521 000
-1 000
/ 30d
Vizualizări
117 341 968
+2 990 802
/ 30d
Videoclipuri
958
+26
/ 30d
Clasament global
#1,869
Clasament pe limbă
#50
Korean
Clasament pe categorie
#485
Lifestyle
Câștig lunar estimat
$4,486 – $13,458
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 522 000 | — | 114 351 166 | — | 932 | — |
| 2026-09-10 | 522 000 | 0 | 114 477 410 | +126 244 | 932 | 0 |
| 2026-09-12 | 522 000 | 0 | 114 586 008 | +108 598 | 933 | +1 |
| 2026-09-16 | 522 000 | 0 | 114 724 090 | +138 082 | 935 | +2 |
| 2026-09-17 | 522 000 | 0 | 114 789 404 | +65 314 | 935 | 0 |
| 2026-09-20 | 522 000 | 0 | 115 028 427 | +239 023 | 935 | 0 |
| 2026-09-21 | 522 000 | 0 | 115 052 744 | +24 317 | 937 | +2 |
| 2026-09-24 | 522 000 | 0 | 115 251 582 | +198 838 | 938 | +1 |
| 2026-09-25 | 522 000 | 0 | 115 276 301 | +24 719 | 938 | 0 |
| 2026-09-26 | 522 000 | 0 | 115 330 606 | +54 305 | 938 | 0 |
| 2026-09-28 | 522 000 | 0 | 115 366 964 | +36 358 | 939 | +1 |
| 2026-09-30 | 522 000 | 0 | 115 478 539 | +111 575 | 940 | +1 |
| 2026-10-04 | 522 000 | 0 | 115 668 027 | +189 488 | 941 | +1 |
| 2026-10-05 | 522 000 | 0 | 115 700 547 | +32 520 | 941 | 0 |
| 2026-10-06 | 522 000 | 0 | 115 724 215 | +23 668 | 941 | 0 |
| 2026-10-07 | 522 000 | 0 | 115 765 501 | +41 286 | 942 | +1 |
| 2026-10-09 | 522 000 | 0 | 115 845 452 | +79 951 | 943 | +1 |
| 2026-10-10 | 522 000 | 0 | 115 890 481 | +45 029 | 943 | 0 |
| 2026-10-16 | 521 000 | -1 000 | 116 043 145 | +152 664 | 946 | +3 |
| 2026-10-18 | 521 000 | 0 | 116 167 987 | +124 842 | 946 | 0 |
| 2026-10-19 | 521 000 | 0 | 116 227 680 | +59 693 | 947 | +1 |
| 2026-10-20 | 521 000 | 0 | 116 288 639 | +60 959 | 947 | 0 |
| 2026-10-28 | 521 000 | 0 | 116 711 738 | +423 099 | 952 | +5 |
| 2026-10-31 | 521 000 | 0 | 116 862 726 | +150 988 | 953 | +1 |
| 2026-11-01 | 521 000 | 0 | 116 901 008 | +38 282 | 954 | +1 |
| 2026-11-02 | 521 000 | 0 | 116 948 158 | +47 150 | 955 | +1 |
| 2026-11-04 | 521 000 | 0 | 117 107 492 | +159 334 | 956 | +1 |
| 2026-11-05 | 521 000 | 0 | 117 183 948 | +76 456 | 956 | 0 |
| 2026-11-06 | 521 000 | 0 | 117 241 049 | +57 101 | 957 | +1 |
| 2026-11-09 latest | 521 000 | 0 | 117 341 968 | +100 919 | 958 | +1 |
| Media zilnică | -33 | 48 383 | 1 | |||
| Media săptămânală | 0 | 368 665 | 4 | |||
| Ultimele 14 zile | 0 | 1 053 329 | 11 | |||
| Ultimele 30 de zile | -1 000 | 1 451 487 | 15 | |||
Grafice și prognoză pentru canal 교육대기자TV
Despre prognoza creșterii canalului 교육대기자TV: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta