Democracy Now!
@democracynow
Prima apariție în analitică: 16.10.2025
Abonați
3 360 000
+30 000
/ 30d
Vizualizări
1 338 639 534
+27 045 852
/ 30d
Videoclipuri
19 456
+252
/ 30d
Clasament global
#492
Clasament pe categorie
#115
News & Politics
Câștig lunar estimat
$40,568 – $121,706
Bazat pe vizualizări din 30 zile × CPM subiect
Data
30 Zile
60 Zile
180 Zile
365 Zile
⭐ PRO
| Data | Abonați | ± | Vizualizări | ± | Videoclipuri | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 3 330 000 | — | 1 311 593 682 | — | 19 204 | — |
| 2026-06-23 | 3 330 000 | 0 | 1 311 832 007 | +238 325 | 19 211 | +7 |
| 2026-06-24 | 3 330 000 | 0 | 1 312 532 576 | +700 569 | 19 219 | +8 |
| 2026-06-25 | 3 330 000 | 0 | 1 312 532 576 | 0 | 19 225 | +6 |
| 2026-06-26 | 3 330 000 | 0 | 1 313 063 589 | +531 013 | 19 232 | +7 |
| 2026-06-27 | 3 340 000 | +10 000 | 1 313 838 525 | +774 936 | 19 240 | +8 |
| 2026-06-29 | 3 340 000 | 0 | 1 314 935 553 | +1 097 028 | 19 240 | 0 |
| 2026-06-30 | 3 340 000 | 0 | 1 315 216 710 | +281 157 | 19 245 | +5 |
| 2026-07-01 | 3 340 000 | 0 | 1 315 480 525 | +263 815 | 19 252 | +7 |
| 2026-07-03 | 3 340 000 | 0 | 1 316 639 268 | +1 158 743 | 19 266 | +14 |
| 2026-07-04 | 3 340 000 | 0 | 1 317 204 999 | +565 731 | 19 270 | +4 |
| 2026-07-05 | 3 340 000 | 0 | 1 317 734 222 | +529 223 | 19 271 | +1 |
| 2026-07-09 | 3 340 000 | 0 | 1 319 352 147 | +1 617 925 | 19 291 | +20 |
| 2026-07-11 | 3 340 000 | 0 | 1 320 502 203 | +1 150 056 | 19 305 | +14 |
| 2026-07-12 | 3 340 000 | 0 | 1 321 087 654 | +585 451 | 19 306 | +1 |
| 2026-07-13 | 3 340 000 | 0 | 1 321 340 243 | +252 589 | 19 306 | 0 |
| 2026-07-19 | 3 350 000 | +10 000 | 1 324 941 770 | +3 601 527 | 19 345 | +39 |
| 2026-07-20 | 3 350 000 | 0 | 1 325 350 415 | +408 645 | 19 334 | -11 |
| 2026-07-21 | 3 350 000 | 0 | 1 325 590 543 | +240 128 | 19 353 | +19 |
| 2026-07-24 | 3 350 000 | 0 | 1 328 000 642 | +2 410 099 | 19 372 | +19 |
| 2026-07-25 | 3 350 000 | 0 | 1 328 811 007 | +810 365 | 19 378 | +6 |
| 2026-07-26 | 3 350 000 | 0 | 1 329 665 127 | +854 120 | 19 380 | +2 |
| 2026-07-30 | 3 360 000 | +10 000 | 1 330 789 482 | +1 124 355 | 19 403 | +23 |
| 2026-07-31 | 3 360 000 | 0 | 1 332 144 377 | +1 354 895 | 19 409 | +6 |
| 2026-08-01 | 3 360 000 | 0 | 1 332 802 060 | +657 683 | 19 417 | +8 |
| 2026-08-06 | 3 360 000 | 0 | 1 335 349 123 | +2 547 063 | 19 434 | +17 |
| 2026-08-08 | 3 360 000 | 0 | 1 336 727 821 | +1 378 698 | 19 447 | +13 |
| 2026-08-10 | 3 360 000 | 0 | 1 337 768 361 | +1 040 540 | 19 440 | -7 |
| 2026-08-11 | 3 360 000 | 0 | 1 338 186 547 | +418 186 | 19 453 | +13 |
| 2026-08-12 latest | 3 360 000 | 0 | 1 338 639 534 | +452 987 | 19 456 | +3 |
| Media zilnică | 667 | 576 643 | 5 | |||
| Media săptămânală | 4 118 | 3 695 344 | 31 | |||
| Ultimele 14 zile | 10 000 | 8 974 407 | 76 | |||
| Ultimele 30 de zile | 20 000 | 17 299 291 | 150 | |||
Grafice și prognoză pentru canal Democracy Now!
Despre prognoza creșterii canalului Democracy Now!: Prognoza este calculată pe baza regresiei liniare a datelor istorice și are caracter orientativ.
* Datele se colectează la vizitarea paginii, cel mult o dată pe zi (data serverului).
Comentarii (0)
Împărtășește-ți opinia — te rugăm să fii politicos și să rămâi la subiect.
Autentifică-te pentru a comenta