Analitică YouTube (canale de top)
| # | Canal | Abonați ↓ | Vizualizări ↕ | Videoclipuri ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 2 240 000 | 486 222 700 | 35 723 | |
| 722 | 2 240 000 | 1 083 352 108 | 16 018 | |
| 723 | 2 230 000 | 2 321 832 799 | 36 662 | |
| 724 | 2 230 000 | 254 893 080 | 851 | |
| 725 | 2 220 000 | 1 340 959 048 | 4 698 | |
| 726 | 2 220 000 | 378 384 300 | 3 133 | |
| 727 | 2 210 000 | 1 335 508 579 | 2 889 | |
| 728 | 2 210 000 | 721 565 718 | 1 272 | |
| 729 | 2 210 000 | 231 636 463 | 911 | |
| 730 | 2 200 000 | 624 703 112 | 1 587 | |
| 731 | 2 200 000 | 1 150 056 102 | 1 174 | |
| 732 | 2 200 000 | 1 563 917 006 | 38 363 | |
| 733 | 2 200 000 | 404 731 152 | 1 965 | |
| 734 | 2 200 000 | 76 839 580 | 803 | |
| 735 | 2 190 000 | 384 755 461 | 11 894 | |
| 736 | 2 180 000 | 2 046 115 567 | 223 | |
| 737 | 2 180 000 | 1 284 478 991 | 87 198 | |
| 738 | 2 170 000 | 5 832 301 120 | 309 540 | |
| 739 | 2 160 000 | 275 935 684 | 174 | |
| 740 | 2 160 000 | 2 418 075 433 | 108 979 | |
| 741 | 2 160 000 | 1 354 129 159 | 445 | |
| 742 | 2 150 000 | 579 490 961 | 634 | |
| 743 | 2 150 000 | 752 570 418 | 10 549 | |
| 744 | 2 150 000 | 1 950 275 916 | 1 267 | |
| 745 | 2 150 000 | 4 007 858 838 | 1 193 | |
| 746 | 2 150 000 | 623 565 510 | 1 124 | |
| 747 | 2 140 000 | 169 930 520 | 442 | |
| 748 | 2 130 000 | 616 361 062 | 1 771 | |
| 749 | 2 130 000 | 959 785 254 | 176 | |
| 750 | 2 130 000 | 321 966 550 | 1 350 |
Analiză Canale YouTube — Tot ce ai nevoie
Descoperă, analizează și urmărește gratuit orice canal YouTube. Statistici în timp real, clasamente globale și de nișă, estimări ale câștigurilor și prognoze de creștere — totul într-un singur loc.
Căutare inteligentă de canale
Lipește orice URL YouTube, @handle sau ID canal — formatul este detectat automat și datele încărcate instantaneu.
Statistici canal în timp real
Abonați, vizualizări totale și număr de videoclipuri actualizate zilnic. Creșterea pe 30 de zile este afișată cu indicatori ± colorați.
Clasamente globale de canale
Află exact unde se situează un canal printre toate canalele urmărite din lume, clasate după numărul de abonați.
Clasamente după limbă
Compară canale în 21 de limbi: engleză, spaniolă, franceză, rusă, japoneză, arabă, chineză și mai multe.
Clasamente după subiect
13 nișe de conținut: Gaming, Tehnologie, Muzică, Educație, Business & Finanțe, Sport, Călătorii, Auto și mai multe.
Estimarea câștigurilor
Intervalul de venituri lunare din vizualizări pe 30 de zile × CPM de nișă. Canalele de Business câștigă de până la 4× mai mult decât Gaming sau Muzică.
Grafice interactive și prognoză pe 12 luni
Grafice de creștere vizuale pentru abonați, vizualizări și videoclipuri. Regresia liniară proiectează traiectoria canalului cu 12 luni înainte.
Istoric de 30 de zile
Instantaneele zilnice automate construiesc un istoric de 30 de zile. Fiecare rând arată delta zi de zi pentru a identifica vârfurile de creștere dintr-o privire.
Detectare automată a limbii și subiectului
Identificăm automat limba și categoria de conținut a unui canal pentru clasamente și comparații precise de nișă.
Cum funcționează
Introduceți orice URL canal, @handle sau ID UC… în caseta de căutare de mai sus
Statisticile live sunt preluate din YouTube Data API în timp real
Un instantaneu zilnic este salvat automat — cel mult o dată pe zi calendaristică
Explorați tendințele, comparați canale, verificați clasamente și estimați câștigurile